| Resultlist V16 Course length 7,6 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 53:06 + 00:00 |
| 2 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 56:40 + 03:34 |
| 3 | Kļaviņš,Ivars | RSP | 1:01:36 + 08:30 |
| 4 | Dišlers,Dāvis | RSP | 1:01:54 + 08:48 |
| 5 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | 1:09:38 + 16:32 |
| 6 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns-CPSS | 1:12:10 + 19:04 |
| 7 | Kārkliņš,Daniels | ZVOC-VBSS | 1:13:38 + 20:32 |
| 8 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | 1:13:44 + 20:38 |
| 9 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | 1:14:34 + 21:28 |
| 10 | Spirido,Edgars | Azimuts OK | 1:15:48 + 22:42 |
| 11 | Puriņš,Mikus | Auseklis IK | 1:16:18 + 23:12 |
| 12 | Kārkliņš,Reinis | Meridiāns-CPSS | 1:17:31 + 24:25 |
| 13 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | 1:19:34 + 26:28 |
| 14 | Karpikovs,Ritvars | OK Alnis-JRSC | 1:19:45 + 26:39 |
| 15 | Valpuski,Nils | Ogre OK | 1:25:41 + 32:35 |
| 16 | Bošs,Jānis | Gulbenes RBJSS | 1:26:15 + 33:09 |
| 17 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns-CPSS | 1:27:29 + 34:23 |
| 18 | Galvāns,Emīls | Gulbenes RBJSS | 1:29:15 + 36:09 |
| 19 | Ozoliņš,Raivis | Gulbenes RBJSS | 1:33:14 + 40:08 |
| 20 | Bošs,Egils | Gulbenes RBJSS | 1:34:08 + 41:02 |
| 21 | Niklass,Klāvs | RRBJSS | 1:36:25 + 43:19 |
| 22 | Riekstiņš,Toms | RSP | 1:47:23 + 54:17 |
| DSQ | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | 59:32 |
| DSQ | Augulis,Ansis | Sigulda | 55:01 |
| DSQ | Zariņš,Raimonds | Meridiāns-CPSS | 54:37 |
19.09.09 19:43:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as