| Resultlist Ogre OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bīriņa,Anda | S21A | 1:10:51 |
| 4 | Cebule,Dace | S50 | 1:09:35 |
| 10 | Celeste,Katrīna | S12 | 1:17:53 |
| 14 | Cielava,Dārta | S10 | 1:05:21 |
| 20 | Gribusts,Jāzeps | V12 | 1:00:36 |
| 4 | Grigulis,Dzintars | V60 | 58:57 |
| 19 | Kalējs,Roberts | V12 | 1:00:35 |
| 2 | Kivlenieks,Andris | V20 | 1:09:36 |
| 1 | Kivlenieks,Raivo | V20 | 1:01:19 |
| 2 | Pivars,Valdis | V8 | 32:21 |
| DSQ | Raugevičus,Daniels | V12 | 1:15:58 |
| DSQ | Reneslācis,Valters | V12 | 36:18 |
| 18 | Sarksņa,Aldis | V21A | 2:06:30 |
| 12 | Sarksņa,Andris | V12 | 42:09 |
| 10 | Skruzmanis,Janis | V60 | 1:20:28 |
| 1 | Svilāns,Andris | V8 | 19:38 |
| 1 | Tāse,Ilze | S50 | 1:00:52 |
| 11 | Treijers,Aigars | V35 | 1:55:15 |
| 4 | Ustinovs,Edgars | V12 | 31:26 |
| 6 | Vahruševs,Daniels | V12 | 33:53 |
| 14 | Valpuski,Jānis | V12 | 46:45 |
| DNS | Valpuski,Nils | V16 | 00:00 |
| 5 | Zacmane,Elza | S10 | 29:50 |
| 10 | Zacmane,Ilona | S35 | 2:03:42 |
| 10 | Zacmane,Līva | S8 | 1:32:50 |
| 20 | Zacmanis,Arnis | V40 | 2:16:25 |
| 5 | Zvirbulis,Mikus | V18 | 1:18:00 |
18.09.10 18:46:50 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as