| Resultlist V21A Course length 8,8 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ozoliņš,Kristaps | Madonas BJSS | 1:16:05 + 00:00 |
| 2 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 1:16:12 + 00:07 |
| 3 | Linde,Mārtiņš | RSP | 1:23:34 + 07:29 |
| 4 | Spalviņš,Nauris | Cēsu sporta skola / Me | 1:27:44 + 11:39 |
| 5 | Brūns,Kalvis | RSP | 1:28:46 + 12:41 |
| 6 | Daģis,Salvis | OK Alnis-JNSC | 1:32:19 + 16:14 |
| 7 | Malējs,Andis | Cēsu sporta skola / Me | 1:33:47 + 17:42 |
| 8 | Actiņš,Ansis | 3A | 1:33:55 + 17:50 |
| 9 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 1:36:03 + 19:58 |
| 10 | Karulis,Valdis | Ziemeļkurzeme OK | 1:39:19 + 23:14 |
| 11 | Kallas,Kaarel | LEHOLA | 1:40:08 + 24:03 |
| 12 | Kalniņš,Kristaps | Auseklis IK | 1:40:55 + 24:50 |
| 13 | Ferdinands,Francs | Auseklis IK | 1:46:57 + 30:52 |
| 14 | Skujenieks,Jānis | RSP | 1:48:21 + 32:16 |
| 15 | Tambovcevs,Aleksandrs | Auseklis IK | 1:56:43 + 40:38 |
| 16 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 2:01:02 + 44:57 |
| 17 | Skujenieks,Mārtiņš | RSP | 2:01:18 + 45:13 |
| 18 | Sarksņa,Aldis | Ogre OK | 2:06:30 + 50:25 |
| 19 | Šuķītis,Henrijs | Indv. | 2:10:59 + 54:54 |
| DSQ | Vīksne,Kārlis | Cēsu sporta skola / Me | 56:14 |
| DSQ | Ūdris,Emīls | Kāpa OK | 1:53:19 |
| DNS | Janovs,Andis | Briksnis SK | |
| DNS | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | |
| DNS | Broks,Armands | Valka |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as