| Resultlist Indv. | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Baltiņš,Māris | V21B | 816 | 1:10:25 +12:55 |
| 10 | Bricis,Kalvis | V45 | 794 | 1:45:21 +1:02:43 |
| 8 | Brikmanis,Ilmārs | V45 | 810 | 1:43:16 +1:00:38 |
| 4 | Dudele,Lita | S21A | 780 | 1:14:57 +16:28 |
| 23 | Dudelis,Mārtiņš | V21B | 653 | 1:28:01 +30:31 |
| 7 | Šuķītis,Henrijs | V21B | 905 | 1:03:31 +06:01 |
| 11 | Ķīse,Laura | S21B | 575 | 1:29:42 +38:02 |
| 10 | Indāns,Mareks | V40 | 702 | 1:35:40 +28:26 |
| 2 | Kalniņa,Aiga | S35 | 984 | 1:09:48 +01:05 |
| 27 | Kalniņš,Edgars | V21B | 443 | 2:09:37 +1:12:07 |
| 10 | Katlapa,Anita | S45 | 680 | 1:19:45 +25:27 |
| 4 | Kokorevičs,Edgars | V21B | 912 | 1:02:59 +05:29 |
| 1 | Krastiņa,Ieva | S21B | 1000 | 51:40 +00:00 |
| 15 | Krastiņš,Edmunds | V50 | 492 | 1:49:42 +55:42 |
| 19 | Kukks,Jānis | V21B | 798 | 1:11:58 +14:28 |
| 9 | Leikats,Imants | V70 | 418 | 2:00:53 +1:10:15 |
| 11 | Lucāns,Viesturs | V50 | 677 | 1:19:43 +25:43 |
| 14 | Nīmanis,Reinis | V40 | 592 | 1:53:29 +46:15 |
| 9 | Nīmanis,Roberts | V8 | 568 | 42:12 +18:13 |
| 10 | Ozols,Jānis | V70 | 396 | 2:07:34 +1:16:56 |
| DSQ | Ozols,Mikus | V8 | 0 | 28:15 |
| 21 | Pētersons,Mārtiņš | V21B | 688 | 1:23:32 +26:02 |
| 10 | Pūcīte,Inga | S21B | 633 | 1:21:37 +29:57 |
| 5 | Segliņa,Silvija | S60 | 533 | 1:29:52 +41:58 |
| 5 | Sika,Sarma | S65 | 786 | 1:09:22 +14:48 |
| 10 | Utāns,Edgars | V50 | 681 | 1:19:14 +25:14 |
17.09.11 20:27:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as