| Resultlist V50 Course length 6,9 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 54:00 + 00:00 1000 |
| 2 | Bužs,Igors | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 57:13 + 03:13 943 |
| 3 | Lācars,Harijs | SILVA | 1:01:00 + 07:00 885 |
| 4 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 1:01:56 + 07:56 871 |
| 5 | Nāgelis,Jānis | Mona OK | 1:03:15 + 09:15 853 |
| 6 | Zariņš,Juris | Ozons | 1:03:51 + 09:51 845 |
| 7 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 1:04:54 + 10:54 832 |
| 8 | Jansons,Guntars | Burkānciems OK | 1:15:00 + 21:00 720 |
| 9 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 1:16:11 + 22:11 708 |
| 10 | Utāns,Edgars | Indv. | 1:19:14 + 25:14 681 |
| 11 | Lucāns,Viesturs | Indv. | 1:19:43 + 25:43 677 |
| 12 | Pucens,Ivars | Mona OK | 1:25:27 + 31:27 631 |
| 13 | Dandens,Viesturs | Alūksne OK | 1:29:50 + 35:50 601 |
| 14 | Zaļaiskalns,Māris | Mona OK | 1:39:53 + 45:53 540 |
| 15 | Krastiņš,Edmunds | Indv. | 1:49:42 + 55:42 492 |
| DNF | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 0 |
| DNS | Pētersons,Juris | Mona OK | 0 |
| DNS | Krēsliņš,Raimonds | Mona OK | 0 |
| DNS | Muzikants,Ivars | Mona OK | 0 |
| DNS | Saliņš,Jānis | Prizma | 0 |
| DNS | Pelēķis,Jānis | OK Alnis-JNSC | 0 |
17.09.11 20:27:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as