| Resultlist V45 Course length 2,5 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiboms,Aigars | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 15:33 + 00:00 |
| 2 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 15:47 + 00:14 |
| 3 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 16:37 + 01:04 |
| 4 | Gailis,Ainārs | Auseklis IK | 16:55 + 01:22 |
| 5 | Ūdris,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 17:39 + 02:06 |
| 6 | Tilts,Valdis | ZVOC-VBSS | 17:46 + 02:13 |
| 7 | Bäck,Tommy | OK Kullingshof | 17:56 + 02:23 |
| 8 | Zīlišķis,Ģirts | Mona OK | 18:03 + 02:30 |
| 9 | Einarsson,Kjell | OK Skogshjortarna | 18:05 + 02:32 |
| 10 | Lācis,Sandris | Mona OK | 18:13 + 02:40 |
| 11 | Gaumigs,Andrejs | Mona OK | 18:39 + 03:06 |
| 12 | Dukulis,Ilmārs | OK Alnis-JNSC | 19:37 + 04:04 |
| 13 | Berggren,Kent | Tullinge SK | 19:57 + 04:24 |
| 14 | Andersson,Niclas | Markbygdens OK | 22:08 + 06:35 |
| 15 | Voksepp,Hans | OK Skogshjortarna | 22:17 + 06:44 |
| 16 | Lindgren,Hans | OK Skogshjortarna | 22:33 + 07:00 |
| 17 | Björking,Lars | OK Skogshjortarna | 28:19 + 12:46 |
| DSQ | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 16:12 |
06.06.11 14:45:33 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as