| Resultlist CPSS/Meridiāns/Pārgauja | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| DNS | Abzalons,Matiass | V16 | 00:00 |
| 3 | Alksne,Aija | S55 | 23:15 |
| 3 | Alksnis,Uldis | V55 | 18:09 |
| 15 | Bēmis,Ēriks | V14 | 19:40 |
| 16 | Bēmis,Viesturs | V12 | 18:00 |
| 14 | Bruners,Kristaps | V12 | 17:26 |
| 5 | Dzalba,Sabīne | S14 | 15:18 |
| 3 | Dzalbs,Andris | V35 | 20:28 |
| 1 | Dzalbs,Emīls | V16 | 14:46 |
| 7 | Šķestere,Ieva | S16 | 20:03 |
| 16 | Šķesteris,Mārtiņš | V16 | 17:41 |
| 17 | Šūpulniece,Liene | S18 | 25:35 |
| 3 | Fogelis,Gunārs | V70 | 22:03 |
| 13 | Fundure,Kristīne | S16 | 34:08 |
| 6 | Grimza,Alvis | V12 | 14:53 |
| 13 | Grimza,Jānis | V16 | 17:07 |
| 1 | Grosberga,Sandra | S16 | 16:26 |
| 3 | Gruzde,Ēriks | V18 | 20:36 |
| 3 | Jansona,Marta | S18 | 18:04 |
| 15 | Jansons,Matīss | V21E | 20:54 |
| 4 | Kaminskis,Kārlis | V14 | 15:47 |
| 1 | Kaminskis,Valters | V40 | 17:07 |
| 12 | Katlapa,Agnese | S20 | 30:25 |
| 13 | Katlaps,Uldis | V18 | 39:51 |
| 19 | Knēts,Jēkabs | V16 | 18:57 |
| 20 | Knēts,Rihards | V12 | 18:28 |
| 18 | Lancmanis,Markuss Voldemārs | V14 | 22:55 |
| 1 | Leiboms,Aigars | V45 | 15:33 |
| 7 | Linde,Klāvs | V16 | 16:00 |
| 15 | Magone,Dairis | V20 | 23:51 |
| 17 | Magone,Kristaps | V20 | 25:23 |
| 7 | Malēja,Anna | S55 | 25:44 |
| 2 | Malējs,Andis | V21A | 18:22 |
| 8 | Martinsone,Arta | S21E | 23:33 |
| 14 | Pastare,Agnese | S12 | 28:28 |
| 24 | Pavlovičs,Valters | V14 | 33:35 |
| 1 | Pīlābere,Agrita | S50 | 21:08 |
| 25 | Purvinskis,Raimonds | V16 | 22:12 |
| 14 | Rencis,Oskars | V21E | 20:45 |
| 15 | Rudzītis,Eduards | V12 | 17:28 |
| DSQ | Siliņš,Armands | V16 | 22:45 |
| 8 | Stupaks,Daniels | V12 | 15:11 |
| DSQ | Tauniņš,Krists | OPEN | 39:27 |
| 5 | Ūdris,Ēriks | V45 | 17:39 |
| DSQ | Vīksne,Didzis | V20 | 18:35 |
| 6 | Vīksne,Kārlis | V21A | 23:04 |
| 1 | Vīksne,Kaspars | V21A | 17:59 |
| 2 | Zāģere,Iveta | S45 | 20:35 |
| 6 | Zāģers,Aivars | V50 | 19:07 |
| 12 | Zariņš,Raimonds | V18 | 29:35 |
06.06.11 14:45:33 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as