| Resultlist S20 Course length 6,6 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Freimane,Madara | Auseklis IK | 59:03 + 00:00 |
| 2 | Tilta,Sabīne | ZVOC-VBSS | 1:01:12 + 02:09 |
| 3 | Uiboupin,Kerstin | Võru | 1:03:46 + 04:43 |
| 4 | Rusova,Ance | ZVOC-VBSS | 1:05:32 + 06:29 |
| 5 | Nīmante,Laura | ZVOC-VBSS | 1:06:12 + 07:09 |
| 6 | Kivikas,Kaia | OK ILVES | 1:07:50 + 08:47 |
| 7 | Zaļaiskalna,Beata | Auseklis IK | 1:10:09 + 11:06 |
| 8 | Baroniņa,Agnese | Kāpa OK | 1:12:58 + 13:55 |
| 9 | Zīlišķe,Amanda | Auseklis IK | 1:13:30 + 14:27 |
| 10 | Širaka,Sindija | Pūznis OK/Gulbenes nBJ | 1:16:10 + 17:07 |
| 11 | Vinkel,Katrin | West OK | 1:20:30 + 21:27 |
| 12 | Aia,Kadri | OK Põlva Kobras | 1:32:05 + 33:02 |
| 13 | Ķibilda,Nora | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:36:12 + 37:09 |
| 14 | Dadzīte,Agnese | Madonas BJSS/OK Arona | 1:40:20 + 41:17 |
| 15 | Katlapa,Agnese | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:45:31 + 46:28 |
| 16 | Vimba,Terēze | ZVOC-VBSS | 1:47:13 + 48:10 |
| DSQ | Ruul,Sigrid | JOKA | 1:10:52 |
| DSQ | Pedersen,Lisa | OK Skogshjortarna | 1:19:47 |
05.06.11 15:11:03 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as