| Resultlist Auseklis IK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| DSQ | Ansonskis,Mārtiņš | V18 | 1:40:30 |
| 33 | Bura,Eduards | V40 | 2:03:54 |
| 16 | Bura,Jolanta | S40 | 1:07:33 |
| 30 | Druķis,Pēteris | V40 | 1:48:31 |
| DNS | Fīrere,Ieva Nora | S21B | 00:00 |
| 1 | Freimane,Madara | S20 | 59:03 |
| DSQ | Friks,Artis | V40 | 2:08:48 |
| 30 | Friks,Emīls Francis | V12 | 55:18 |
| 25 | Gailis,Ainārs | V45 | 1:38:36 |
| 16 | Gailis,Andris | V20 | 1:40:38 |
| 8 | Gailis,Rihards | V12 | 31:52 |
| 13 | Gailis,Zigmārs | V21E | 1:44:10 |
| DSQ | Gaumigs,Gunārs | V12 | 53:56 |
| DNS | Gediņš,Mārcis | V21A | 00:00 |
| 3 | Gurtiņa,Anete | S16 | 45:44 |
| 5 | Ivanāns,Andris | V21A | 1:37:50 |
| 19 | Krieviņš,Dainis | V40 | 1:22:43 |
| 6 | Laķis,Edgars | V20 | 1:20:47 |
| 5 | Laure,Ilze | S50 | 48:57 |
| 4 | Lepiksone,Jana | S40 | 46:41 |
| 12 | Lepiksons,Alvis | V35 | 1:49:57 |
| 13 | Lepiksons,Valdis | V35 | 1:52:32 |
| 8 | Lucāns,Nikolajs | V45 | 1:17:18 |
| 13 | Mišina,Monta | S16 | 1:13:58 |
| 17 | Mišins,Mundis | V16 | 1:12:07 |
| 7 | Mihailova,Inta | S40 | 53:38 |
| 3 | Mihailova,Krista | S21E | 1:25:32 |
| 3 | Mihailovs,Aivars | V45 | 1:09:41 |
| 5 | Mihailovs,Kalvis | V21E | 1:33:12 |
| 6 | Mikučāne,Aija | S35 | 1:12:15 |
| DSQ | Muižnieks,Raitis | V40 | 1:46:54 |
| 20 | Ozoliņš,Anatolijs | V45 | 1:33:29 |
| 19 | Ozoliņš,Daniils | V21E | 2:01:42 |
| 18 | Plakane,Rūta | S18 | 1:27:31 |
| 11 | Plēpe,Aija | S50 | 51:59 |
| 8 | Polis,Guntars | V40 | 1:12:39 |
| 3 | Priedniece,Aiga | O2 | 1:04:53 |
| 4 | Puriņš,Mikus | V18 | 1:22:51 |
| 9 | Reine,Daiga | S21B | 1:03:06 |
| 4 | Reinsons,Alvis | V16 | 1:01:16 |
| 23 | Reinsons,Raivis | V40 | 1:29:48 |
| 8 | Rozenkreics,Francs | V21A | 1:43:11 |
| 7 | Sila,Dita Elīna | S14 | 53:19 |
| 3 | Smila,Baiba | S35 | 1:05:59 |
| 8 | Staģis,Rihards | V16 | 1:03:23 |
| DNS | Stankeviča,Lāsma | S21B | 00:00 |
| 3 | Tamužs,Jānis | V20 | 1:17:42 |
| DSQ | Teikmane,Marija | S14 | 1:35:15 |
| 14 | Teikmanis,Aivars | V70 | 1:02:20 |
| 13 | Ulmane,Valda | S35 | 2:16:52 |
| 15 | Ulmanis,Haralds | V14 | 52:36 |
| 4 | Ulmanis,Ints | V40 | 1:04:36 |
| DNS | Ulmanis,Valts | V16 | 00:00 |
| 17 | Veispale,Liene | S21A | 2:17:56 |
| 10 | Vilks,Ilze | S35 | 1:18:27 |
| 7 | Zaļaiskalna,Annija | S16 | 52:54 |
| 7 | Zaļaiskalna,Beata | S20 | 1:10:09 |
| 16 | Zariņš,Kristaps | V35 | 2:52:01 |
| 9 | Zīlišķe,Amanda | S20 | 1:13:30 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as