| Resultlist V40 Course length 8,4 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Veģeris,Ģirts | Briksnis SK | 1:03:59 + 00:00 |
| 1 | Zērnis,Oskars | Saldus OK | 1:03:59 + 00:00 |
| 3 | Liniņš,Ģirts | Ozons | 1:04:01 + 00:02 |
| 4 | Ulmanis,Ints | Auseklis IK | 1:04:36 + 00:37 |
| 5 | Soika,Uvis | Ozons | 1:06:42 + 02:43 |
| 6 | Zaitsev,Rein | OK Peko | 1:08:42 + 04:43 |
| 7 | Ikaunieks,Gunārs | OK Arona/Madonas novad | 1:09:48 + 05:49 |
| 8 | Polis,Guntars | Auseklis IK | 1:12:39 + 08:40 |
| 9 | Lazdāns,Jānis | A2 | 1:14:05 + 10:06 |
| 10 | Bauers,Janeks | OK KO | 1:14:23 + 10:24 |
| 11 | Leja,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 1:16:13 + 12:14 |
| 12 | Arnicāns,Guntis | A2 | 1:17:12 + 13:13 |
| 13 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:18:20 + 14:21 |
| 14 | Tholén,Max | OK Skogshjortarna | 1:18:43 + 14:44 |
| 15 | Vārna,Aigars | Ziemeļkurzeme OK | 1:20:03 + 16:04 |
| 16 | Actiņš,Aigars | 3A | 1:20:51 + 16:52 |
| 17 | Mats,Alvis | OK Arona/Madonas novad | 1:21:14 + 17:15 |
| 18 | Čerjaks,Kaspars | Purva Bridējs OK | 1:22:33 + 18:34 |
| 19 | Krieviņš,Dainis | Auseklis IK | 1:22:43 + 18:44 |
| 20 | Svilpis,Dzintars | OK Arona/Madonas novad | 1:22:59 + 19:00 |
| 21 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 1:23:51 + 19:52 |
| 22 | Kaņepe,Dagnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:24:44 + 20:45 |
| 23 | Reinsons,Raivis | Auseklis IK | 1:29:48 + 25:49 |
| 24 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 1:30:37 + 26:38 |
| 25 | Jankovskis,Ģirts | Ozons | 1:37:26 + 33:27 |
| 26 | Veģeris,Ainārs | Ozons | 1:38:16 + 34:17 |
| 27 | Zimmermann,Meelis | A2 | 1:39:12 + 35:13 |
| 28 | Alamaa,Tenno | OK Orvand | 1:40:10 + 36:11 |
| 29 | Sils,Guntars | Ziemeļkurzeme OK | 1:41:14 + 37:15 |
| 30 | Druķis,Pēteris | Auseklis IK | 1:48:31 + 44:32 |
| 31 | Ķeza,Jānis | Taka TOK | 1:50:31 + 46:32 |
| 32 | Gailis,Raimonds | Burkānciems OK | 1:51:06 + 47:07 |
| 33 | Bura,Eduards | Auseklis IK | 2:03:54 + 59:55 |
| 34 | Salmiņš,Ģirts | Saldus OK | 2:04:26 +1:00:27 |
| 35 | Narels,Jurijs | Sēlijas mežs OSK | 2:09:44 +1:05:45 |
| DSQ | Muižnieks,Raitis | Auseklis IK | 1:46:54 |
| DSQ | Friks,Artis | Auseklis IK | 2:08:48 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as