| Resultlist V70 Course length 3,6 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Slaviņš,Rodrigo | Ozons | 39:20 + 00:00 |
| 2 | Teteris,Arvīds | Taka TOK | 41:48 + 02:28 |
| 3 | Fogelis,Gunārs | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 44:31 + 05:11 |
| 4 | Johansson,Lars | OK Skogshjortarna | 48:00 + 08:40 |
| 5 | Ģipslis,Andris | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 49:16 + 09:56 |
| 6 | Vītiņš,Ivars | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 49:40 + 10:20 |
| 7 | Līcis,Arno | Ozons | 49:48 + 10:28 |
| 8 | Berners,Edvīns | A2 | 50:00 + 10:40 |
| 9 | Černiševs,Vadims | Ziemeļkurzeme OK | 50:51 + 11:31 |
| 10 | Taivere,Mihhail | Kape | 51:20 + 12:00 |
| 11 | Mīkulis,Gunārs-Jānis | Sēlijas mežs OSK | 54:09 + 14:49 |
| 12 | Anže,Atis | Pūznis OK/Gulbenes nBJ | 54:25 + 15:05 |
| 13 | Pommers,Jānis | Taka TOK | 54:52 + 15:32 |
| 14 | Teikmanis,Aivars | Auseklis IK | 1:02:20 + 23:00 |
| 15 | Kalniņš,Andris | Seniors | 1:05:17 + 25:57 |
| 16 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK | 1:05:28 + 26:08 |
| 17 | Ozols,Jānis | Indv. | 1:07:09 + 27:49 |
| 18 | Stāmurs,Ēriks | Prizma | 1:09:52 + 30:32 |
| 19 | Kalniņš,Ivars | Seniors | 1:23:17 + 43:57 |
| 20 | Leikarts,Ojārs | Taka TOK | 1:31:52 + 52:32 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as