Rudens-Nakts 5kārta 2011
OK MERIDIANS.
Priekuļi
25.10.11
Rezultāti
S1 | S2 | S3 | S4 | V1 | V2 |
V3 | V4 |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:25:41 + 00:00 |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Ikšele,Dace | Piebalgas alus | 1:21:45 + 00:00 |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Katlapa,Anita | Ineši | 48:05 + 00:00 |
|
2 | Veita,Andra | Individuāli | 1:00:48 + 12:43 |
|
3 | Trumpe,Valentīna | Valmiera | 1:02:24 + 14:19 |
|
4 | Zariņa,Ilze | Jaunpiebalga | 1:19:05 + 31:00 |
|
5 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:21:27 + 33:22 |
|
DNF | Buša,Velga | Mona | |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Ķikute,Antra | Individuāli | 26:01 + 00:00 |
|
2 | Katlapa,Elīza | Ineši | 38:28 + 12:27 |
|
3 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 40:41 + 14:40 |
|
4 | Knēta,Ernestīne | Meridiāns | 52:00 + 25:59 |
|
5 | Jemeljānova,Līga | Individuāli | 54:01 + 28:00 |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Kokins,Juris | Meridiāns | 58:02 + 00:00 |
|
2 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:00:24 + 02:22 |
|
3 | Lācis,Sandris | Mona | 1:26:44 + 28:42 |
|
4 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:33:48 + 35:46 |
|
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:45:39 + 47:37 |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 45:14 + 00:00 |
|
2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 49:14 + 04:00 |
|
3 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 49:39 + 04:25 |
|
4 | Johansons,Nils | Jaunpiebalga | 50:09 + 04:55 |
|
5 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:53 + 12:39 |
|
6 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:06 + 12:52 |
|
7 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:06:42 + 21:28 |
|
8 | Nulle,Jānis | Blome | 1:09:38 + 24:24 |
|
9 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:11:27 + 26:13 |
|
10 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:20:42 + 35:28 |
|
11 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:20:59 + 35:45 |
|
12 | Laganovskis,Andris | Individuāli | 1:58:46 +1:13:32 |
|
DSQ | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | |
|
DSQ | Purs,Māris | Individuāli | |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 43:57 + 00:00 |
|
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 44:01 + 00:04 |
|
3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 45:49 + 01:52 |
|
4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 46:11 + 02:14 |
|
5 | Kokarēvičs,Edgars | Brenguļi | 49:29 + 05:32 |
|
6 | Pelšs,Guntis | Rauna | 50:50 + 06:53 |
|
7 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 51:23 + 07:26 |
|
8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 51:55 + 07:58 |
|
9 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 54:23 + 10:26 |
|
10 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 55:21 + 11:24 |
|
11 | Padoms,Raitis | Limbaži | 58:01 + 14:04 |
|
12 | Petrovskis,Andris | Individuāli | 59:40 + 15:43 |
|
12 | Rollers,Uldis | Limbaži | 59:40 + 15:43 |
|
14 | Grahoļskis,Antons | ZVOC | 1:02:58 + 19:01 |
|
15 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:04:29 + 20:32 |
|
16 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:19:38 + 35:41 |
|
17 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:45:40 +1:01:43 |
|
DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | |
| Vieta |
Uzvārds Vārds |
Klubs | Laiks |
|
1 | Neimanis,Andris | Meridiāns | 43:58 + 00:00 |
|
2 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 45:38 + 01:40 |
|
3 | Platacis,Matīss | Meridiāns | 45:54 + 01:56 |
|
DSQ | Gediņš,Tomass | Meridiāns | |
26.10.11 14:48:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as