| Startlist Madonas BJSS/OK Arona | Return |
| Startno | Name | Class | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 263 | Baduna,Monika | S12 | 14:10:00 | |
| 82 | Baunis,Jānis | V18 | 13:33:00 | |
| 4 | Bērziņš,Mikus | V21 | 13:03:00 | |
| 28 | Bērziņš,Normunds | V21 | 13:27:00 | |
| 284 | Breidaks,Ainārs | V12 | 13:13:00 | |
| 160 | Drunka,Juris | V60 | 14:13:00 | |
| 136 | Čamane,Zane | S20 | 13:49:00 | |
| 233 | Freimanis,Ivo | V14 | 13:45:00 | |
| 68 | Gutāns,Dinārs | V16 | 13:19:00 | |
| 222 | Ikaunieks,Nils | V14 | 13:34:00 | |
| 205 | Indriksons,Kristaps | V14 | 13:17:00 | |
| 225 | Kalniņš,Edgars | V14 | 13:37:00 | |
| 190 | Lapsiņa,Sigita | S18 | 14:01:00 | |
| 220 | Pļaviņš,Niks | V14 | 13:32:00 | |
| 273 | Putniņš,Jēkabs | V12 | 13:02:00 | |
| 181 | Radzivonaite,Milda | S18 | 13:52:00 | |
| 71 | Raize,Nauris | V18 | 13:22:00 | |
| 254 | Siksaliete,Krista | S14 | 13:06:00 | |
| 256 | Sirmā,Sanda | S14 | 13:08:00 | |
| 44 | Stankevičius,Vilius | V20 | 13:43:00 | |
| 75 | Stiprais,Klāvs | V18 | 13:26:00 | |
| 134 | Svilpe,Elīna | S20 | 13:47:00 | |
| 289 | Valdbergs,Andrejs | V12 | 13:18:00 | |
| 217 | Valdbergs,Atis | V14 | 13:29:00 | |
| 228 | Valdbergs,Vairis | V14 | 13:40:00 | |
26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as