| Startlist V12 Course length 1,7 KM | Return |
| Startno | Name | Team | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Heinols,Māris | ZVOC-VBSS | 13:01:00 | |
| 273 | Putniņš,Jēkabs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:02:00 | |
| 274 | Turks,Toms | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:03:00 | 90719 |
| 275 | Dzalbs,Edijs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:04:00 | 141328 |
| 276 | Leitlands,Matīss | ZVOC-VBSS | 13:05:00 | 90683 |
| 277 | Platacis,Matīss | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:06:00 | |
| 278 | Šatalovs,Daniels | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:07:00 | 70514 |
| 279 | Rudzītis,Eduards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:08:00 | 141327 |
| 280 | Šulčys,Kasparas | OK Perkūnas | 13:09:00 | |
| 281 | Alberings,Pauls | ZVOC-VBSS | 13:10:00 | 90664 |
| 282 | Orniks,Ronalds | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:11:00 | |
| 283 | Barkāns,Kristofers | Ogre OK/SC | 13:12:00 | |
| 284 | Breidaks,Ainārs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:13:00 | |
| 285 | Zērnis,Emīls | Saldus OK | 13:14:00 | 130651 |
| 286 | Steselis,Renārs | Ogre OK/SC | 13:15:00 | |
| 287 | Rooba,Ragnar | Rakvere OK | 13:16:00 | |
| 288 | Akmins,Renārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:17:00 | 98894 |
| 289 | Valdbergs,Andrejs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:18:00 | |
| 290 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC-VBSS | 13:19:00 | 90686 |
| 291 | Krūmiņš,Rihards | OK Alnis-JNSC | 13:20:00 | |
| 292 | Svilāns,Andris | Ogre OK/SC | 13:21:00 | |
| 293 | Vaļģis,Kārlis | ZVOC-VBSS | 13:22:00 | |
| 294 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:23:00 | 71549 |
| 295 | Strazdiņš,Oto Rainers | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:24:00 | 98897 |
| 296 | Lūkins,Haralds | Ogre OK/SC | 13:25:00 | |
26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as