| Startlist CPSS/Meridiāns/Pārgauja | Return |
| Startno | Name | Class | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Alksne,Aija | S55 | 14:13:00 | 141348 |
| 161 | Alksnis,Uldis | V60 | 14:14:00 | 69650 |
| 61 | Bēmis,Ēriks | V16 | 13:12:00 | 141349 |
| 223 | Bruners,Kristaps | V14 | 13:35:00 | 141329 |
| 149 | Bužs,Igors | V50 | 14:02:00 | 141359 |
| 91 | Dzalbs,Andris | V35 | 13:42:00 | 141307 |
| 275 | Dzalbs,Edijs | V12 | 13:04:00 | 141328 |
| 188 | Šķestere,Ieva | S18 | 13:59:00 | 141340 |
| 59 | Šķesteris,Mārtiņš | V16 | 13:10:00 | 141351 |
| 230 | Čeksters,Pēteris | V14 | 13:42:00 | 141356 |
| 107 | Ezeriņš,Gints | V45 | 13:58:00 | 141501 |
| 73 | Gruzde,Ēriks | V18 | 13:24:00 | 127537 |
| 41 | Kairis,Dinārs | V20 | 13:40:00 | 141308 |
| 206 | Kaminskis,Kārlis | V14 | 13:18:00 | 141309 |
| 100 | Kaņepe,Dagnis | V40 | 13:51:00 | 141331 |
| 241 | Kārkliņa,Agnese | S16 | 13:53:00 | 141350 |
| 253 | Katlapa,Elīza | S14 | 13:05:00 | 141306 |
| 48 | Katlaps,Uldis | V20 | 13:47:00 | 127562 |
| 52 | Knēts,Jēkabs | V16 | 13:03:00 | 69995 |
| 84 | Lamberts,Māris | V18 | 13:35:00 | 141337 |
| 112 | Leiboms,Aigars | V45 | 14:03:00 | 70474 |
| 173 | Pīlābere,Agrita | S50 | 14:10:00 | 141347 |
| 24 | Platacis,Mārtiņš | V21 | 13:23:00 | 141288 |
| 277 | Platacis,Matīss | V12 | 13:06:00 | |
| 279 | Rudzītis,Eduards | V12 | 13:08:00 | 141327 |
| 211 | Stupaks,Daniels | V14 | 13:23:00 | 141339 |
| 10 | Vīksne,Didzis | V21 | 13:09:00 | 90833 |
| 146 | Zāģers,Aivars | V50 | 13:59:00 | 141446 |
26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as