| Startlist Ogre OK/SC | Return |
| Startno | Name | Class | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Barkāns,Kristofers | V12 | 13:12:00 | |
| 168 | Cebule,Dace | S50 | 14:05:00 | 130578 |
| 266 | Cielava,Dārta | S12 | 14:13:00 | |
| 172 | Holcmane,Iveta | S50 | 14:09:00 | |
| 207 | Kalējs,Roberts Toms | V14 | 13:19:00 | |
| 36 | Kivlenieks,Andris | V21 | 13:35:00 | |
| 25 | Kivlenieks,Raivo | V21 | 13:24:00 | 81448 |
| 270 | Lūkina,Elīna | S12 | 14:17:00 | |
| 296 | Lūkins,Haralds | V12 | 13:25:00 | |
| 47 | Neimanis,Nauris | V20 | 13:46:00 | |
| 213 | Reneslācis,Valters | V14 | 13:25:00 | |
| 3 | Sparāns,Edgars | V21 | 13:02:00 | |
| 286 | Steselis,Renārs | V12 | 13:15:00 | |
| 292 | Svilāns,Andris | V12 | 13:21:00 | |
| 170 | Tāse,Ilze | S50 | 14:07:00 | 22488 |
| 203 | Ustinovs,Edgars | V14 | 13:15:00 | |
| 229 | Vahruševs,Daniels | V14 | 13:41:00 | |
| 231 | Valpuski,Janis | V14 | 13:43:00 | |
| 40 | Zvirbulis,Mikus | V20 | 13:39:00 | |
26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as