| Resultlist Ogre OK/SC | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| DNS | Barkāns,Kristofers | V12 | 00:00 |
| 8 | Blanks,Mārtiņš | V35 | 27:50 +11:12 |
| 3 | Cebule,Dace | S50 | 30:45 +05:48 |
| 11 | Cielava,Dārta | S12 | 41:43 +25:31 |
| 21 | Šillers,Haralds | V16 | 56:17 +34:46 |
| 2 | Holcmane,Iveta | S50 | 28:24 +03:27 |
| 16 | Kalējs,Roberts Toms | V14 | 26:43 +08:51 |
| 1 | Kivlenieks,Andris | V21 | 16:02 +00:00 |
| DSQ | Kivlenieks,Raivo | V21 | 17:23 |
| 10 | Lūkina,Elīna | S12 | 38:14 +22:02 |
| 18 | Lūkins,Haralds | V12 | 25:33 +14:15 |
| 3 | Neimanis,Nauris | V20 | 18:51 +00:32 |
| 8 | Reneslācis,Valters | V14 | 23:15 +05:23 |
| 15 | Steselis,Renārs | V12 | 23:13 +11:55 |
| 14 | Svilāns,Andris | V12 | 22:52 +11:34 |
| 4 | Tāse,Ilze | S50 | 31:05 +06:08 |
| DNS | Ustinovs,Edgars | V14 | 00:00 |
| 19 | Vahruševs,Daniels | V14 | 27:53 +10:01 |
| 30 | Valpuski,Janis | V14 | 40:28 +22:36 |
| 5 | Zvirbulis,Mikus | V20 | 19:40 +01:21 |
31.01.12 19:28:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as