| Resultlist V12 Course length 1,8 KM # of controls 8 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC-VBSS | 11:18 + 00:00 |
| 2 | Alberings,Pauls | ZVOC-VBSS | 12:14 + 00:56 |
| 3 | Leitlands,Matīss | ZVOC-VBSS | 13:03 + 01:45 |
| 4 | Šulčys,Kasparas | OK Perkūnas | 13:10 + 01:52 |
| 5 | Vaļģis,Kārlis | ZVOC-VBSS | 16:30 + 05:12 |
| 6 | Putniņš,Jēkabs | Madonas BJSS/OK Arona | 17:10 + 05:52 |
| 7 | Heinols,Māris | ZVOC-VBSS | 17:22 + 06:04 |
| 8 | Rooba,Ragnar | Rakvere OK | 17:42 + 06:24 |
| 9 | Dzalbs,Edijs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 18:45 + 07:27 |
| 10 | Zērnis,Emīls | Saldus OK | 18:51 + 07:33 |
| 11 | Krūmiņš,Rihards | OK Alnis-JNSC | 21:54 + 10:36 |
| 12 | Rudzītis,Eduards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 22:02 + 10:44 |
| 13 | Strazdiņš,Oto Rainers | Sm BJSS-Azimuts OK | 22:50 + 11:32 |
| 14 | Svilāns,Andris | Ogre OK/SC | 22:52 + 11:34 |
| 15 | Steselis,Renārs | Ogre OK/SC | 23:13 + 11:55 |
| 16 | Breidaks,Ainārs | Madonas BJSS/OK Arona | 23:26 + 12:08 |
| 17 | Turks,Toms | Kāpa OK/BJC Laimīte | 25:09 + 13:51 |
| 18 | Lūkins,Haralds | Ogre OK/SC | 25:33 + 14:15 |
| 19 | Akmins,Renārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 29:15 + 17:57 |
| 20 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/BJC Laimīte | 31:47 + 20:29 |
| 21 | Orniks,Ronalds | Sm BJSS-Azimuts OK | 32:33 + 21:15 |
| 22 | Valdbergs,Andrejs | Madonas BJSS/OK Arona | 35:48 + 24:30 |
| 23 | Platacis,Matīss | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 46:10 + 34:52 |
| 24 | Šatalovs,Daniels | Kāpa OK/BJC Laimīte | 48:04 + 36:46 |
| DNS | Barkāns,Kristofers | Ogre OK/SC |
31.01.12 19:28:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as