| Resultlist V18 Course length 3 KM # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Baunis,Jānis | Madonas BJSS/OK Arona | 19:01 + 00:00 |
| 2 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 19:12 + 00:11 |
| 3 | Gruzde,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 19:16 + 00:15 |
| 4 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 20:02 + 01:01 |
| 4 | Kalvaitis,Danius | IOSK Būdakalnis | 20:02 + 01:01 |
| 6 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 20:06 + 01:05 |
| 7 | Saal,Andres | Otepää SK | 20:53 + 01:52 |
| 8 | Kārkliņš,Daniels | ZVOC-VBSS | 21:00 + 01:59 |
| 9 | Preikša,Augustas | OK Medeina-SM Gaja | 21:57 + 02:56 |
| 10 | Misiūnas,Justas | OK Medeina-SM Gaja | 21:59 + 02:58 |
| 11 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS/OK Arona | 24:25 + 05:24 |
| 12 | Žilinskas,Paulius | OK Takas | 26:56 + 07:55 |
| 13 | Baltacis,Toms | Kāpa/Pierīgas BJSS | 27:30 + 08:29 |
| 14 | Lamberts,Māris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 27:41 + 08:40 |
| 15 | Vidžunas,Pauļus | Medeina | 28:36 + 09:35 |
| 16 | Oļešavskis,Kevinas | SK S-Sportas | 33:27 + 14:26 |
31.01.12 19:28:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as