| Resultlist Madonas BJSS/OK Arona | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Baduna,Monika | S12 | 16:12 +00:00 |
| 1 | Baunis,Jānis | V18 | 19:01 +00:00 |
| 27 | Bērziņš,Mikus | V21 | 28:39 +12:37 |
| DSQ | Bērziņš,Normunds | V21 | 45:42 |
| 16 | Breidaks,Ainārs | V12 | 23:26 +12:08 |
| 7 | Burķītis,Arvis | V16 | 25:41 +04:10 |
| 1 | Drunka,Juris | V60 | 24:38 +00:00 |
| 1 | Čamane,Zane | S20 | 21:35 +00:00 |
| DNS | Freimanis,Ivo | V14 | 00:00 |
| 2 | Gutāns,Dinārs | V16 | 21:46 +00:15 |
| 2 | Ikaunieks,Nils | V14 | 18:43 +00:51 |
| 13 | Indriksons,Kristaps | V14 | 25:00 +07:08 |
| 26 | Kalniņš,Edgars | V14 | 33:31 +15:39 |
| 20 | Kļaviņš,Matīss | V14 | 28:09 +10:17 |
| 1 | Lapsiņa,Sigita | S18 | 22:04 +00:00 |
| 7 | Nagle,Agnija | S12 | 21:05 +04:53 |
| 6 | Pļaviņš,Niks | V14 | 20:47 +02:55 |
| 6 | Putniņš,Jēkabs | V12 | 17:10 +05:52 |
| 2 | Radzivonaite,Milda | S18 | 22:37 +00:33 |
| 2 | Raize,Nauris | V20 | 18:43 +00:24 |
| 3 | Siksaliete,Krista | S14 | 21:47 +04:58 |
| 4 | Sirmā,Sanda | S14 | 22:21 +05:32 |
| 4 | Stankevičius,Vilius | V20 | 19:11 +00:52 |
| 11 | Stiprais,Klāvs | V18 | 24:25 +05:24 |
| 4 | Svilpe,Elīna | S20 | 27:18 +05:43 |
| 22 | Valdbergs,Andrejs | V12 | 35:48 +24:30 |
| 10 | Valdbergs,Atis | V14 | 23:33 +05:41 |
| 15 | Valdbergs,Vairis | V14 | 26:31 +08:39 |
31.01.12 19:28:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as