| Resultlist A2 | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 8 | Arnicāns,Guntis | V40 | 1:21:55 +13:52 |
| 2 | Auziņa,Dārta | S8 | 15:20 +00:09 |
| 2 | Auziņš,Gustavs | V8 | 13:45 +00:10 |
| 20 | Auziņš,Mārtiņš | V10 | 29:45 +19:02 |
| 2 | Berners,Edvīns | V75 | 54:27 +01:46 |
| 16 | Bojārs,Mārtiņš | V10 | 25:34 +14:51 |
| 5 | Bruners,Kristīne | S10 | 20:30 +07:31 |
| 14 | Cigle,Magda | S12 | 41:02 +17:58 |
| 21 | Ciglis,Madis | V14 | 1:39:41 +1:03:38 |
| 10 | Ciglis,Nils | V10 | 17:25 +06:42 |
| 6 | Habermane,Maruta | S65 | 1:27:38 +21:17 |
| 5 | Hokonena,Signe | S21A | 1:12:13 +08:50 |
| 10 | Hokonens,Pēteris | V35 | 1:46:35 +1:22:01 |
| 4 | Hokonens,Sandijs | V8 | 14:40 +01:05 |
| 12 | Jansone,Andra | S50 | 1:03:31 +19:12 |
| 7 | Kārkliņš,Helvijs Jānis | V8 | 16:13 +02:38 |
| 2 | Kink,Jana | S40 | 1:05:42 +01:59 |
| 11 | Ozola,Kristīne | S16 | 1:39:54 +52:52 |
| DSQ | Petrovskis,Edvards | V10 | 34:20 |
| 6 | Rēķe,Dagnija | S8 | 27:19 +12:08 |
| 17 | Ruskuls,Gustavs | V10 | 25:52 +15:09 |
| 4 | Segliņa,Silvija | S60 | 57:57 +17:54 |
| 9 | Zimmermann,Meelis | V40 | 1:22:45 +14:42 |
| 3 | Zvaigzne,Edmunds | V50 | 58:24 +03:00 |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as