| Resultlist V10 Course length 1,5 KM Start: 1 # of controls 7 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ģērmanis,Emīls | Auseklis IK | 10:43 + 00:00 |
| 2 | Ločmelis,Jēkabs | ZVOC-VBSS | 12:25 + 01:42 |
| 3 | Vaļģis,Kārlis | ZVOC-VBSS | 12:53 + 02:10 |
| 4 | Isajevs,Artūrs | OK Alnis-JNSC | 14:03 + 03:20 |
| 5 | Kalniņš,Austris | Alūksne OK | 14:21 + 03:38 |
| 6 | Rudzītis,Kārlis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:43 + 04:00 |
| 7 | Jansons,Mārcis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:00 + 04:17 |
| 8 | Putrālis,Olafs | Azimuts OK- Sm BJSS | 15:41 + 04:58 |
| 9 | Līcis,Matīss | Ogre OK/SC | 16:41 + 05:58 |
| 10 | Ciglis,Nils | A2 | 17:25 + 06:42 |
| 11 | Šķesteris,Renārs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 18:05 + 07:22 |
| 12 | Dakša,Emīls | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 19:10 + 08:27 |
| 13 | Steselis,Renārs | Ogre OK/SC | 19:46 + 09:03 |
| 14 | Zarins,Mārcis | Mona OK | 20:08 + 09:25 |
| 15 | Barkāns,Kristofers | Ogre OK/SC | 20:27 + 09:44 |
| 16 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 25:34 + 14:51 |
| 17 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 25:52 + 15:09 |
| 18 | Pabērzs,Kaspars | OK Alnis-JNSC | 28:42 + 17:59 |
| 19 | Zanders,Edvīns Mārcis | OK Alnis-JNSC | 29:20 + 18:37 |
| 20 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 29:45 + 19:02 |
| 21 | Sika,Edgars | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 50:28 + 39:45 |
| DSQ | Treiliņš,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DSQ | Petrovskis,Edvards | A2 | |
| DSQ | Eberhards,Rudolfs | Azimuts OK- Sm BJSS | |
| DSQ | Aņisimovs,Aleksis | TOSK Eko O | |
| DSQ | Veits,Oskars | Purva Bridējs OK | |
| DSQ | Eberhards,Renars | Azimuts OK- Sm BJSS | |
| DNS | Smotrovs,Ingus | Kāpa OK/ Carnikavas novads |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as