| Resultlist V21B Course length 6,3 KM Start: 1 # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grinbergs,Kristaps | Ozons | 58:38 + 00:00 |
| 2 | Lācis,Alberts | Purva Bridējs OK | 1:03:04 + 04:26 |
| 3 | Kalniņš,Raivis | Alūksne OK | 1:05:38 + 07:00 |
| 4 | Reinsons,Raivis | Auseklis IK | 1:06:05 + 07:27 |
| 5 | Platacis,Mārtiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:11:42 + 13:04 |
| 6 | Grīviņš,Raivis | Burkānciems OK | 1:12:47 + 14:09 |
| 7 | Šuķītis,Henrijs | Indv. | 1:14:19 + 15:41 |
| 8 | Šūlmeisters,Arnis | Saulrīti SK | 1:14:45 + 16:07 |
| 9 | Kalniņš,Kristaps | Auseklis IK | 1:17:42 + 19:04 |
| 10 | Staģis,Oskars | Auseklis IK | 1:20:14 + 21:36 |
| 11 | Endele,Emīls | OK KURMIS | 1:23:46 + 25:08 |
| 12 | Baltiņš,Māris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:24:24 + 25:46 |
| 13 | Bērziņš,Mārtiņš | OK KURMIS | 1:29:16 + 30:38 |
| 14 | Sarksņa,Aldis | Ogre OK/SC | 1:32:04 + 33:26 |
| 15 | Naglis,Aivars | Indv. | 1:33:30 + 34:52 |
| 16 | Ģērmanis,Gints | Auseklis IK | 1:40:25 + 41:47 |
| 17 | Dančauskis,Uģis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:45:27 + 46:49 |
| 18 | Augulis,Reinis | Sigulda | 1:52:43 + 54:05 |
| 19 | Dudelis,Mārtiņš | Indv. | 1:53:18 + 54:40 |
| 20 | Čeksters,Aigars | LVM Čiekuri | 2:03:23 +1:04:45 |
| 21 | Hejl,Jakub | TOSK Eko O | 2:05:53 +1:07:15 |
| 22 | Balodis,Gundars | OK KURMIS | 2:25:56 +1:27:18 |
| 23 | Bergs,Aigars | Azimuts OK- Sm BJSS | 3:13:42 +2:15:04 |
| 24 | Ozoliņš,Armands | Ar kompasu uz Jūs | 3:49:45 +2:51:07 |
| DSQ | Vasiļevskis,Kārlis | OK KURMIS | |
| DNS | Skripačevs,Dmitrijs | Ziemeļkurzeme OK | |
| DNS | Kalvāns,Linards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DNS | Ozoliņš,Vents | Burkānciems OK |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as