| Resultlist V65 Course length 4,1 KM Start: 1 # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alksnis,Uldis | Jēkaba aģentūra | 46:03 + 00:00 |
| 2 | Novikovs,Pēteris | Kāpa OK | 46:58 + 00:55 |
| 3 | Brants,Ivars | OK Alnis-JNSC | 47:01 + 00:58 |
| 4 | Koppel,Peep | Koop | 47:53 + 01:50 |
| 5 | Aprubis,Jānis | Prizma | 56:29 + 10:26 |
| 6 | Grinbergs,Ilgvars | ZVOC-VBSS | 57:37 + 11:34 |
| 7 | Koppel,Tiit | Orion | 57:50 + 11:47 |
| 8 | Dubrovskis,Vilis | Seniors | 58:18 + 12:15 |
| 9 | Oļeiņiks,Jurijs | Ziemeļkurzeme OK | 59:34 + 13:31 |
| 10 | Upacers,Guntis | Seniors | 1:00:21 + 14:18 |
| 11 | Daščors,Zigmunds | Sēlijas Mežs | 1:01:32 + 15:29 |
| 12 | Lietuvietis,Ojārs | Sigulda | 1:05:47 + 19:44 |
| 13 | Pärna,Elmo | Lehola | 1:06:27 + 20:24 |
| 14 | Kalniņš,Jānis | Sēlijas Mežs | 1:10:14 + 24:11 |
| 15 | Juris,Zvirgzds | Seniors | 1:12:54 + 26:51 |
| DNS | Ozoliņš,Ansis | Burkānciems OK |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as