| Resultlist S2 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grosberga,Sandra | Straupe | 40:06 + 00:00 |
| 2 | Kokarēviča,Ilze | Brenguļi | 49:13 + 09:07 |
| 3 | Katlapa,Elīza | Meridiāns | 52:32 + 12:26 |
| 4 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 52:44 + 12:38 |
| 5 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 1:00:41 + 20:35 |
| 6 | Vasere,Vizma | Valmiera | 1:08:35 + 28:29 |
| Resultlist S3 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 41:52 + 00:00 |
| 2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 56:42 + 14:50 |
| 3 | Boze,Inese | Meridiāns | 57:54 + 16:02 |
| 4 | Tavare,Elena | Meridiāns | 1:06:31 + 24:39 |
| 5 | Berķe,Paula | Straupe | 1:14:04 + 32:12 |
| DSQ | Boze,Marta | Meridiāns |
| Resultlist V1 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokarēvičs,Edgars | Brenguļi | 53:13 + 00:00 |
| 2 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 57:48 + 04:35 |
| 3 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 58:27 + 05:14 |
| 4 | Kokins,Juris | Meridiāns | 1:01:12 + 07:59 |
| 5 | Dzenis,Juris | Individuāli | 1:03:01 + 09:48 |
| 6 | Purs,Māris | Individuāli | 1:12:31 + 19:18 |
| 7 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:15:14 + 22:01 |
| DSQ | Ezeriņš,Gints | Apse |
| Resultlist V2 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokenbergs,Uģis | Valmiera | 40:37 + 00:00 |
| 2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 45:06 + 04:29 |
| 3 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 45:09 + 04:32 |
| 4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 45:17 + 04:40 |
| 5 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 47:10 + 06:33 |
| 6 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 48:28 + 07:51 |
| 7 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 51:31 + 10:54 |
| 8 | Magone,Pēteris | Umurga | 52:35 + 11:58 |
| 9 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:02:55 + 22:18 |
| 10 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:06:07 + 25:30 |
| 11 | Platacis,Matīss | Meridiāns | 1:13:56 + 33:19 |
| 12 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 1:16:18 + 35:41 |
| 13 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:20:58 + 40:21 |
| 14 | Tupuriņš,Vilis | Individuāli | 1:21:54 + 41:17 |
| DSQ | Grimza,Alvis | Meridiāns | |
| DSQ | Lucāns,Jānis | Valmiera |
| Resultlist V3 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 32:32 + 00:00 |
| 2 | Dzalbs,Edijs | Straupe | 56:08 + 23:36 |
| 3 | Dravants,Gustavs | Meridiāns | 57:28 + 24:56 |
| DSQ | Podnieks,Jēkabs | Meridiāns | |
| DSQ | Dembovskis,Kristers Dāvids | Meridiāns | |
| DSQ | Neimanis,Mārtiņš | Meridiāns | |
| DSQ | Radziņš,Rinalds | Meridiāns |
03.04.13 16:29:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as