| Resultlist Kāpa OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 12 | Baļčūne,Iveta | S21A | 1:17:12 |
| 5 | Caics,Gatis | V21E | 1:27:58 |
| 2 | Šadrins,Sergejs | V40 | 1:03:43 |
| 14 | Šinke,Ansis | V21A | 1:27:10 |
| 2 | Šinke,Ārija | S50 | 56:59 |
| 3 | Šinke,Juris | V50 | 48:19 |
| 1 | Šinke,Madara | S21A | 56:30 |
| 1 | Grunde,Ligita | S50 | 55:37 |
| 5 | Kalniņš,Māris | V8 | 24:51 |
| 5 | Kukk,Volli | V60 | 58:37 |
| 2 | Kukka,Ruta | S55 | 51:19 |
| 5 | Laveiķis,Rolands | V50 | 52:18 |
| 23 | Lupiķis,Guntars | V45 | 1:29:37 |
| 8 | Ozolkāja,Andris | V20 | 1:36:24 |
| 4 | Peiseniece,Māra | S20 | 1:56:37 |
| 6 | Peisenieks,Varis | V50 | 53:01 |
| 10 | Tūns,Tālivaldis | V70 | 1:30:49 |
| 5 | Upīte,Anda | S10 | 33:09 |
19.09.09 19:43:37 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as