| Resultlist V21A Course length 9,2 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Freimanis,Rūdolfs | SILVA | 1:04:39 + 00:00 |
| 2 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | 1:07:14 + 02:35 |
| 3 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis IK | 1:07:33 + 02:54 |
| 4 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 1:11:38 + 06:59 |
| 5 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS | 1:13:21 + 08:42 |
| 6 | Brūns,Kalvis | RSP | 1:15:21 + 10:42 |
| 7 | Gritāns,Gints | Purva Bridējs OK | 1:15:58 + 11:19 |
| 8 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 1:20:31 + 15:52 |
| 9 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | 1:21:56 + 17:17 |
| 10 | Kalvāns,Linards | Meridiāns-CPSS | 1:22:29 + 17:50 |
| 11 | Precinieks,Fadejs | Indv. | 1:22:46 + 18:07 |
| 12 | Radziņš,Kaspars | Meridiāns-CPSS | 1:23:10 + 18:31 |
| 13 | Hokonens,Pēteris | A2 | 1:25:54 + 21:15 |
| 14 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 1:27:10 + 22:31 |
| 15 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS | 1:27:11 + 22:32 |
| 16 | Tambovcevs,Aleksandrs | Auseklis IK | 1:31:54 + 27:15 |
| 17 | Vainola,Viljar | SK Mercury | 1:37:48 + 33:09 |
| 18 | Kursitis,Peteris | Auseklis IK | 1:41:02 + 36:23 |
| 19 | Spēlmanis,Raivis | Indv. | 1:53:38 + 48:59 |
| DNS | Naglis,Jānis | Meridiāns-CPSS |
19.09.09 19:43:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as