| Resultlist Mona OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 25 | Baroniņš,Matīss | V21B | 1:33:10 |
| DSQ | Buša,Velga | S50 | 1:46:50 |
| 12 | Cebulis,Juris | V50 | 1:07:43 |
| 4 | Kokorišs,Valdis | V45 | 1:06:06 |
| 20 | Krēsliņš,Raimonds | V50 | 1:56:19 |
| 18 | Lācis,Sandris | V45 | 1:27:11 |
| 2 | Mamis,Ģirts | V50 | 55:44 |
| 1 | Miķelsone,Iveta | S45 | 59:53 |
| 11 | Muzikants,Ivars | V50 | 1:04:42 |
| 7 | Nāgelis,Jānis | V50 | 59:56 |
| DSQ | Pētersons,Juris | V50 | 53:18 |
| 9 | Pekuss,Uldis | V50 | 1:01:40 |
| 15 | Pucens,Ivars | V50 | 1:22:43 |
| 3 | Puriņš,Egīls | V45 | 1:03:28 |
| 8 | Tamuža,Brigita | S45 | 1:20:27 |
| 21 | Tamužs,Viesturs | V45 | 1:37:29 |
| 15 | Zariņš,Pēteris | V45 | 1:24:01 |
| 16 | Zīlišķis,Ģirts | V45 | 1:26:59 |
18.09.10 18:46:50 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as