| Resultlist V50 Course length 5,7 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 53:27 + 00:00 |
| 2 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 55:44 + 02:17 |
| 3 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 55:46 + 02:19 |
| 4 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 56:53 + 03:26 |
| 5 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 57:31 + 04:04 |
| 6 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 59:44 + 06:17 |
| 7 | Nāgelis,Jānis | Mona OK | 59:56 + 06:29 |
| 8 | Magons,Kārlis | Prizma | 1:00:23 + 06:56 |
| 9 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 1:01:40 + 08:13 |
| 10 | Dude,Guntis | Sprīdītis TSK | 1:02:56 + 09:29 |
| 11 | Muzikants,Ivars | Mona OK | 1:04:42 + 11:15 |
| 12 | Cebulis,Juris | Mona OK | 1:07:43 + 14:16 |
| 13 | Skrastiņš,Gatis | Cēsu sporta skola / Me | 1:12:39 + 19:12 |
| 14 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas Mežs | 1:20:23 + 26:56 |
| 15 | Pucens,Ivars | Mona OK | 1:22:43 + 29:16 |
| 16 | Krastińš,Edmunds | Indv. | 1:23:39 + 30:12 |
| 17 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:25:02 + 31:35 |
| 18 | Kļaviņš,Māris | Auseklis IK | 1:28:08 + 34:41 |
| 19 | Zaļaiskalns,Māris | Taka TOK | 1:29:32 + 36:05 |
| 20 | Krēsliņš,Raimonds | Mona OK | 1:56:19 +1:02:52 |
| DSQ | Pētersons,Juris | Mona OK | 53:18 |
| DNS | Saliņš,Jānis | Prizma | |
| DNS | Līcis,Imants | OK KO | |
| DNS | Peilāns,Indulis | Kāpa OK |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as