| Resultlist V21B Course length 5,6 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Znotiņš,Ingus | Sēlijas Mežs | 56:22 + 00:00 |
| 2 | Lācis,Mārtiņš | Purva Bridējs OK | 56:59 + 00:37 |
| 3 | Indāns,Mareks | Indv. | 57:50 + 01:28 |
| 4 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 58:44 + 02:22 |
| 5 | Butāns,Jānis | Cēsu sporta skola / Me | 1:01:44 + 05:22 |
| 6 | Platacis,Mārtiņš | Cēsu sporta skola / Me | 1:02:58 + 06:36 |
| 7 | Vaļģis,Jānis | Kalnpierbes | 1:03:40 + 07:18 |
| 8 | Stabiņš,Māris | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:03:42 + 07:20 |
| 9 | Jankovskis,Ģirts | Viga OK | 1:05:31 + 09:09 |
| 10 | Svilāns,Uldis | Indv. | 1:06:48 + 10:26 |
| 11 | Kaņepe,Dagnis | Cēsu sporta skola / Me | 1:07:06 + 10:44 |
| 12 | Lācis,Kārlis | Viga OK | 1:10:06 + 13:44 |
| 13 | Pūcītis,Artis | Auseklis IK | 1:11:34 + 15:12 |
| 14 | Reinsons,Raivis | Auseklis IK | 1:12:20 + 15:58 |
| 15 | Kokorevičs,Edgars | Brenguļi | 1:13:50 + 17:28 |
| 16 | Melbārdis,Rolands | Eži | 1:13:53 + 17:31 |
| 17 | Šūlmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:15:34 + 19:12 |
| 18 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 1:18:04 + 21:42 |
| 19 | Pētersons,Mārtiņš | Indv. | 1:18:57 + 22:35 |
| 20 | Kanapolis,Aldis | Indv. | 1:19:35 + 23:13 |
| 21 | Rupais,Andris | Viga OK | 1:19:43 + 23:21 |
| 22 | Logins,Ainārs | Indv. | 1:22:49 + 26:27 |
| 23 | Kūliņš,Uģis | Saulkrasti | 1:29:41 + 33:19 |
| 24 | Ģērmanis,Gints | Auseklis IK | 1:30:11 + 33:49 |
| 25 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | 1:33:10 + 36:48 |
| 26 | Andersons,Kārlis | Auseklis IK | 1:40:23 + 44:01 |
| 27 | Smits,Ingus | Indv. | 1:56:29 +1:00:07 |
| 28 | Kukks,Jānis | Indv. | 2:04:01 +1:07:39 |
| 29 | Dudelis,Mārtiņš | Indv. | 2:33:04 +1:36:42 |
| DSQ | Staģis,Oskars | Auseklis IK | 11:19 |
| DSQ | Viļums,Andris | A2 | 58:14 |
| DSQ | Bertuks,Uldis | Alūksne OK | 03:08 |
| DNS | Nīmanis,Reinis | Indv. | |
| DNS | Līdums,Sandris | Burkānciems OK |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as