| Resultlist Indv. | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 22 | Bricis,Kalvis | V45 | 1:39:49 |
| 1 | Brunere,Kristīne | S8 | 28:07 |
| 11 | Dāboliņa,Viola | S12 | 1:55:49 |
| 29 | Dudelis,Mārtiņš | V21B | 2:33:04 |
| 19 | Šuķītis,Henrijs | V21A | 2:10:59 |
| 10 | Erdlāne,Indra | S40 | 1:43:46 |
| DSQ | Glāzere,Arta | S14 | 49:58 |
| 27 | Gordeiko,Genādijs | V45 | 1:54:58 |
| DNS | Ķīse,Laura | S21B | 00:00 |
| 3 | Indāns,Mareks | V21B | 57:50 |
| 11 | Jakovela,Antra | S21B | 1:28:36 |
| 4 | Kalniņa,Aiga | S35 | 1:13:52 |
| DSQ | Kalniņš,Gatis | V21E | 3:05:48 |
| 20 | Kanapolis,Aldis | V21B | 1:19:35 |
| 8 | Kikusts,Andris | V35 | 1:34:24 |
| 16 | Krastińš,Edmunds | V50 | 1:23:39 |
| 5 | Krastiņa,Ieva | S21B | 1:15:22 |
| 28 | Kukks,Jānis | V21B | 2:04:01 |
| 8 | Linde,Dace | S21E | 2:50:39 |
| 22 | Logins,Ainārs | V21B | 1:22:49 |
| DNS | Nīmanis,Reinis | V21B | 00:00 |
| 10 | Ozols,Jānis | V70 | 1:11:54 |
| 19 | Pētersons,Mārtiņš | V21B | 1:18:57 |
| DSQ | Pūcīte,Inga | S21B | 1:55:28 |
| 9 | Puriņa,Līga | S40 | 1:40:39 |
| 27 | Smits,Ingus | V21B | 1:56:29 |
| 10 | Svilāns,Uldis | V21B | 1:06:48 |
| 9 | Utāns,Edgars | V45 | 1:18:51 |
| 8 | Zariņš,Jānis | V60 | 1:10:36 |
| DSQ | Zvaune,Marta | S21B | 1:28:50 |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as