| Resultlist Pūznis OK/Gulbenes nBJSS | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | Anže,Atis | V70 | 30:55 |
| 8 | Širaka,Sindija | S20 | 26:02 |
| 9 | Galvāns,Emīls | V18 | 25:10 |
| 10 | Karolis,Krists | V12 | 15:28 |
| 3 | Kokorevičs,Renārs | V12 | 14:02 |
| 7 | Sirmā,Gerda | S45 | 25:57 |
| 16 | Sirmā,Signe | S12 | 35:55 |
| 14 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | V20 | 22:12 |
06.06.11 14:45:34 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as