| Resultlist V20 Course length 3,1 KM # of controls 22 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kivikas,Kenny | OK ILVES | 17:44 + 00:00 |
| 2 | Grende,Reinis | Ozons | 18:59 + 01:15 |
| 3 | Sārs,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas | 19:09 + 01:25 |
| 4 | Bērziņš,Kristaps | Taka TOK | 19:18 + 01:34 |
| 5 | Bričonoks,Edgars | Kāpa OK/ Carnikavas no | 19:20 + 01:36 |
| 6 | Laķis,Edgars | Auseklis IK | 19:46 + 02:02 |
| 7 | Tamužs,Jānis | Auseklis IK | 19:50 + 02:06 |
| 8 | Dišlers,Dāvis | Ozons | 19:58 + 02:14 |
| 9 | Baltacis,Kārlis | Kāpa OK/ Carnikavas no | 20:34 + 02:50 |
| 10 | Dude,Artis | Sprīdītis TSK | 21:01 + 03:17 |
| 11 | Gailis,Andris | Auseklis IK | 21:12 + 03:28 |
| 12 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | 21:21 + 03:37 |
| 13 | Post,Rene | OK Põlva Kobras | 21:33 + 03:49 |
| 14 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | Pūznis OK/Gulbenes nBJ | 22:12 + 04:28 |
| 15 | Magone,Dairis | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 23:51 + 06:07 |
| 16 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa OK/ Carnikavas no | 23:56 + 06:12 |
| 17 | Magone,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 25:23 + 07:39 |
| 18 | Oru,Henri | Võru | 29:21 + 11:37 |
| DSQ | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | 19:14 |
| DSQ | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 18:03 |
| DSQ | Vīksne,Didzis | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 18:35 |
| DSQ | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | 18:45 |
06.06.11 14:45:33 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as