| Resultlist Mona OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 6 | Buša,Velga | S50 | 49:13 |
| 29 | Gaumigs,Andrejs | V45 | 1:41:16 |
| 4 | Kokorišs,Valdis | V45 | 1:13:08 |
| 29 | Krēsliņš,Raimonds | V50 | 1:22:15 |
| 21 | Lācis,Sandris | V45 | 1:34:32 |
| 2 | Mamis,Ģirts | V50 | 53:12 |
| 19 | Muzikants,Ivars | V50 | 1:06:31 |
| 11 | Ozola,Baiba | S21E | 1:44:32 |
| 29 | Pētersons,Juris | V50 | 1:22:15 |
| 7 | Pekuss,Uldis | V50 | 57:16 |
| 10 | Pucens,Ivars | V50 | 1:00:04 |
| 12 | Puriņa,Baiba | S50 | 52:10 |
| 6 | Puriņa,Ieva | S21A | 1:09:37 |
| 2 | Puriņš,Egīls | V45 | 1:04:30 |
| 19 | Strazdiņš,Pēteris | V45 | 1:33:03 |
| 6 | Zaļaiskalna,Velga | S45 | 53:19 |
| 24 | Zaļaiskalns,Māris | V50 | 1:10:45 |
| 20 | Zariņš,Pēteris | V50 | 1:07:07 |
| 16 | Zīlišķis,Ģirts | V45 | 1:28:55 |
05.06.11 15:11:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as