| Resultlist V50 Course length 6,3 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 50:06 + 00:00 |
| 2 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 53:12 + 03:06 |
| 3 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | 53:27 + 03:21 |
| 4 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 53:58 + 03:52 |
| 5 | Toomas,Toivo | OK Peko | 55:11 + 05:05 |
| 6 | Puntulis,Guntars | Sm BJSS-Azimuts OK | 56:10 + 06:04 |
| 7 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 57:16 + 07:10 |
| 8 | Saliņš,Jānis | Prizma | 57:41 + 07:35 |
| 9 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 59:08 + 09:02 |
| 10 | Pucens,Ivars | Mona OK | 1:00:04 + 09:58 |
| 11 | Zariņš,Juris | Ozons | 1:00:21 + 10:15 |
| 12 | Lācars,Harijs | SILVA | 1:00:51 + 10:45 |
| 13 | Dauderis,Rimantas | OK Krantas | 1:01:22 + 11:16 |
| 14 | Minn,Andres | JOKA | 1:01:32 + 11:26 |
| 15 | Jansons,Guntars | Burkānciems OK | 1:02:06 + 12:00 |
| 16 | Laas,Andres | HOK | 1:02:16 + 12:10 |
| 17 | Melaika,Dainius | OK Krantas | 1:03:33 + 13:27 |
| 18 | Utāns,Edgars | Indv. | 1:05:38 + 15:32 |
| 19 | Muzikants,Ivars | Mona OK | 1:06:31 + 16:25 |
| 20 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | 1:07:07 + 17:01 |
| 21 | Poopuu,Paul | JOKA | 1:07:33 + 17:27 |
| 22 | Dude,Guntis | Sprīdītis TSK | 1:09:21 + 19:15 |
| 23 | Dandens,Viesturs | Alūksne OK | 1:09:48 + 19:42 |
| 24 | Zaļaiskalns,Māris | Mona OK | 1:10:45 + 20:39 |
| 25 | Melaika,Donatas | OK Krantas | 1:13:18 + 23:12 |
| 26 | Bertuks,Uldis | Alūksne OK | 1:15:01 + 24:55 |
| 27 | Kļaviņš,Māris | Ozons | 1:15:54 + 25:48 |
| 28 | Zāģers,Aivars | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:22:10 + 32:04 |
| 29 | Pētersons,Juris | Mona OK | 1:22:15 + 32:09 |
| 29 | Krēsliņš,Raimonds | Mona OK | 1:22:15 + 32:09 |
| 31 | Apinis,Pēteris | Kāpa OK | 1:35:36 + 45:30 |
| DSQ | Kaljur,Maido | Harju KEK | 1:08:59 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as