| Resultlist S50 Course length 4,2 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cebule,Dace | Ogre OK | 43:06 + 00:00 |
| 2 | Zariņa,Baiba | Ozons | 44:13 + 01:07 |
| 3 | Šinke,Ārija | Kāpa OK | 45:38 + 02:32 |
| 4 | Pīlābere,Agrita | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 48:55 + 05:49 |
| 5 | Laure,Ilze | Auseklis IK | 48:57 + 05:51 |
| 6 | Buša,Velga | Mona OK | 49:13 + 06:07 |
| 7 | Värton,Saima | OK Põlva Kobras | 49:49 + 06:43 |
| 8 | Putniņa,Māra | Mežmalas MTB / Madonas | 49:57 + 06:51 |
| 9 | Gredzena,Daina | Saldus OK | 50:49 + 07:43 |
| 10 | Kaļva,Baiba | OK Arona/Madonas novad | 51:18 + 08:12 |
| 11 | Plēpe,Aija | Auseklis IK | 51:59 + 08:53 |
| 12 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 52:10 + 09:04 |
| 13 | Holcmane,Iveta | Ogre OK | 53:19 + 10:13 |
| 14 | Warma-Laas,Ann | HOK | 54:13 + 11:07 |
| 15 | Zariņa,Līga | Ozons | 54:37 + 11:31 |
| 16 | Kokarēviča,Renāte | OK KO | 57:33 + 14:27 |
| 17 | Saulīte,Dace | Mežmalas MTB / Madonas | 59:58 + 16:52 |
| 18 | Leiškalne,Ingūna | Ziemeļkurzeme OK | 1:03:54 + 20:48 |
| 19 | Bertuka,Ārija | Alūksne OK | 1:04:23 + 21:17 |
| 20 | Krastiņa,Skaidrīte | Indv. | 1:05:46 + 22:40 |
| 21 | Östling,Katarina | OK Skogshjortarna | 1:12:51 + 29:45 |
| 22 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:17:17 + 34:11 |
| 23 | Põldoja,Ülle | OK ILVES | 1:19:03 + 35:57 |
| 24 | Ragnarsson,Ulla | OK Skogshjortarna | 1:19:57 + 36:51 |
| DNS | Polkovņikova,Vita | Indv. | |
| DNS | vacant,vacant | NOTEAM |
05.06.11 15:11:03 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as