| Resultlist Ogre OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 8 | Bīriņa,Anda | S21A | 1:18:07 |
| 1 | Cebule,Dace | S50 | 43:06 |
| 4 | Celeste,Katrīna | S12 | 34:15 |
| 15 | Cielava,Dārta | S12 | 52:12 |
| 25 | Gribusts,Jāzeps | V14 | 1:19:02 |
| 15 | Grinbergs,Kārlis | V12 | 37:15 |
| 13 | Holcmane,Iveta | S50 | 53:19 |
| 11 | Kalējs,Roberts Toms | V12 | 33:18 |
| 3 | Kivlenieks,Andris | V50 | 53:27 |
| 3 | Kivlenieks,Andris | V21E | 1:31:26 |
| 7 | Kivlenieks,Raivo | V20 | 1:22:06 |
| 14 | Krastiņš,Ģirts | V18 | 1:50:44 |
| 12 | Kučinskis,Arnolds | V60 | 1:04:53 |
| DNS | Mazurs,Kaspars | V12 | 00:00 |
| 9 | Neimanis,Nauris | V20 | 1:27:01 |
| 10 | Reneslācis,Valters | V14 | 48:31 |
| 9 | Roze,Renārs | V21E | 1:38:01 |
| 25 | Sarksņa,Andris | V12 | 48:39 |
| 13 | Skrūzmanis,Jānis | V60 | 1:07:10 |
| 29 | Steselis,Renārs | V12 | 53:29 |
| 27 | Svilāns,Andris | V12 | 51:17 |
| 15 | Treijers,Aigars | V35 | 1:55:03 |
| 3 | Ustinovs,Edgars | V14 | 36:35 |
| 6 | Vahruševs,Daniels | V12 | 29:05 |
| 9 | Valpuski,Jānis | V12 | 31:58 |
| DNS | Vanags,Jēkabs | V12 | 00:00 |
| 17 | Zacmane,Elza | S12 | 52:36 |
| DSQ | Zvirbulis,Mikus | V20 | 1:43:47 |
05.06.11 15:11:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as