| Resultlist V16 Course length 6,6 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzalbs,Emīls | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 47:54 + 00:00 |
| 2 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 54:07 + 06:13 |
| 3 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS/OK Arona | 55:49 + 07:55 |
| 4 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 1:01:16 + 13:22 |
| 5 | Ansbergs,Ansis | Saldus OK | 1:01:26 + 13:32 |
| 6 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS/OK Arona | 1:02:10 + 14:16 |
| 7 | Lukjanovs,Kārlis | Saldus OK | 1:03:22 + 15:28 |
| 8 | Staģis,Rihards | Auseklis IK | 1:03:23 + 15:29 |
| 9 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS/OK Arona | 1:04:06 + 16:12 |
| 10 | Sulg,Martin | JOKA | 1:05:25 + 17:31 |
| 11 | Nulle,Valdemārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:05:26 + 17:32 |
| 12 | Linde,Klāvs | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:07:19 + 19:25 |
| 13 | Baunis,Jānis | Madonas BJSS/OK Arona | 1:07:58 + 20:04 |
| 14 | Lukjanovs,Visvaldis | Saldus OK | 1:09:19 + 21:25 |
| 15 | Papp,Tanel | Võru | 1:09:54 + 22:00 |
| 16 | Saal,Andres | Otepää SK | 1:11:31 + 23:37 |
| 17 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 1:12:07 + 24:13 |
| 18 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/ Carnikavas no | 1:13:07 + 25:13 |
| 19 | Piirisild,Janek | Võru | 1:13:27 + 25:33 |
| 20 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | 1:14:25 + 26:31 |
| 21 | Tukišs,Ardis | Alūksne OK | 1:15:17 + 27:23 |
| 22 | Knēts,Jēkabs | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:16:29 + 28:35 |
| 23 | Leimanis,Mārtiņš Mārcis | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:22:37 + 34:43 |
| 24 | Alsbergs,Rūdolfs | Ozons | 1:22:50 + 34:56 |
| 25 | Ivbulis,Viesturs | Sēlijas mežs OSK | 1:25:09 + 37:15 |
| 26 | Ziemelis,Miķelis | Ozons | 1:26:44 + 38:50 |
| 27 | Keišs,Mārcis | Ozons | 1:27:04 + 39:10 |
| 28 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 1:27:20 + 39:26 |
| 29 | Palcuns,Aleksejs | Stiga OK | 1:27:22 + 39:28 |
| 30 | Grimza,Jānis | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:29:58 + 42:04 |
| 31 | Šķesteris,Mārtiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:30:36 + 42:42 |
| 32 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS/OK Arona | 1:34:55 + 47:01 |
| 33 | Skuja,Rihards | Ozons | 1:55:54 +1:08:00 |
| 34 | Līdaks,Roberts | Ozons | 2:00:53 +1:12:59 |
| 35 | Adamson,Andre | OK Põlva Kobras | 2:20:45 +1:32:51 |
| 36 | Siliņš,Armands | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 2:32:33 +1:44:39 |
| 37 | Sabre,Ingmar Bert | Võru | 3:22:43 +2:34:49 |
| DSQ | Talo,Gert | Võru | 2:14:04 |
| DSQ | Purvinskis,Raimonds | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:22:20 |
| DNS | Keiselis,Imants | Ozons | |
| DNS | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | |
| DNS | Bogrovs,Arnis | Ozons |
05.06.11 15:11:03 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as