Latvijas čempionāts nakts OS
OK Meridiāns un LOF.
Ērgļu klintis
25.10.08
Starta protokols
A| B| S16| S18| S21|
S40| S50| V16| V18| V21| V40|
V50|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 54 | V,Vacant | NOKlubs | 19:45:00 | |
| 55 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns-CPSS | 19:48:00 | 70470 |
| 56 | Āriņš,Agnis | RSP | 19:51:00 | |
| 57 | Dzalbs,Andris | Meridiāns-CPSS | 19:54:00 | 119283 |
| 58 | Kikusts,Andris | BALVI | 19:57:00 | 109067 |
| 59 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 20:00:00 | |
| 60 | Jansons,Matīss | Meridiāns-CPSS | 20:03:00 | 70480 |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 79 | V,Vacant | NOKlubs | 19:55:00 | |
| 80 | Ozoliņš,Vents | Burkānciems OK | 19:58:00 | 71183 |
| 81 | Sirica,Vita | Viga OK | 20:01:00 | |
| 82 | Pulkstenis,Valdis | Lattelecom | 20:04:00 | 69643 |
| 83 | Bīriņa,Anda | Saldus OK | 20:07:00 | |
| 84 | Pauļukevičs,Arturs | Indv. | 20:10:00 | |
| 85 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 20:13:00 | 70457 |
| 86 | Baltiņš,Māris | Indv. | 20:16:00 | 132229 |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 93 | V,Vacant | NOKlubs | 19:20:00 | |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 99 | V,Vacant | NOKlubs | 19:35:00 | |
| 100 | Lebedoka,Gunta | Prizma | 19:38:00 | |
| 101 | Āriņa,Antra | RSP | 19:41:00 | |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 68 | V,Vacant | NOKlubs | 19:22:00 | |
| 69 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | 19:25:00 | |
| 70 | Nulle,Jānis | VrBJSS-Azimuts OK | 19:28:00 | 69629 |
| 71 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS | 19:31:00 | 119284 |
| 72 | Grende,Reinis | RSP | 19:34:00 | 71160 |
| 73 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | 19:37:00 | 58955 |
| 74 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | 19:40:00 | |
| 75 | Nulle,Valdemārs | VrBJSS-Azimuts OK | 19:43:00 | 69627 |
| 76 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | 19:46:00 | |
| 77 | Gailis,Andris | Auseklis - LSPA | 19:49:00 | |
| 78 | Magone,Kristaps | Meridiāns-CPSS | 19:52:00 | 112715 |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 23 | V,Vacant | NOKlubs | 19:02:00 | |
| 24 | Āriņš,Armands | RSP | 19:05:00 | |
| 25 | Magone,Dairis | Meridiāns OK | 19:08:00 | 104081 |
| 26 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | 19:11:00 | |
| 27 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | 19:14:00 | 88824 |
| 28 | Vīksne,Didzis | Meridiāns-CPSS | 19:17:00 | 90833 |
| 29 | Āriņš,Arnolds | RSP | 19:20:00 | |
| 30 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | 19:23:00 | 81448 |
| 31 | Ķibilds,Juris | Meridiāns-CPSS | 19:26:00 | 104088 |
| 32 | Gailis,Zigmārs | Auseklis - LSPA | 19:29:00 | |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 1 | V,Vacant | NOKlubs | 19:01:00 | |
| 2 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 19:04:00 | |
| 3 | Niedre,Lauris | Auseklis - LSPA | 19:07:00 | |
| 4 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 19:10:00 | |
| 5 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | 19:13:00 | 70409 |
| 6 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 19:16:00 | 70749 |
| 7 | Caics,Gatis | Kāpa OK | 19:19:00 | 72161 |
| 8 | Sproģis,Jevgēņijs | Saldus OK | 19:22:00 | |
| 9 | Veģeris,Ģirts | Briksnis SK | 19:25:00 | 70425 |
| 10 | Leiboms,Aigars | Meridiāns-CPSS | 19:28:00 | 70474 |
| 11 | Salavs,Dzintars | Viga OK | 19:31:00 | 90984 |
| 12 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 19:34:00 | 136444 |
| 13 | Grīnbergs,Artūrs | Viga OK | 19:37:00 | |
| 14 | Roze,Renārs | Ogre OK | 19:40:00 | |
| 15 | Ločmelis,Artis | Burkānciems OK | 19:43:00 | 70414 |
| 16 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis - LSPA | 19:46:00 | 135019 |
| 17 | Soika,Uvis | Viga OK | 19:49:00 | |
| 18 | Kojalovičs,Kaspars | Viga OK | 19:52:00 | 70466 |
| 19 | Sārs,Mārtiņš | Madonas BJSS | 19:55:00 | |
| 20 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | 19:58:00 | 70473 |
| 21 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 20:01:00 | |
| 22 | Žagars,Ivars | Viga OK | 20:04:00 | 119282 |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 40 | V,Vacant | NOKlubs | 19:03:00 | |
| 41 | Lācis,Sandris | Mona OK | 19:06:00 | 69805 |
| 42 | Skrubis,Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | 19:09:00 | 70492 |
| 43 | Stabiņš,Māris | VrBJSS-Azimuts OK | 19:12:00 | 70478 |
| 44 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | 19:15:00 | 70420 |
| 45 | Mihailovs,Aivars | Auseklis - LSPA | 19:18:00 | 74400 |
| 46 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 19:21:00 | 70745 |
| 47 | Jēkabsons,Māris | Auseklis - LSPA | 19:24:00 | 119278 |
| 48 | Cebulis,Juris | Mona OK | 19:27:00 | 71217 |
| 49 | Nulle,Jānis | VrBJSS-Azimuts OK | 19:30:00 | |
| 50 | Ostups,Juris | Kāpa OK | 19:33:00 | 136448 |
| 51 | Puriņš,Egīls | Mona OK | 19:36:00 | 69646 |
| 52 | Gailis,Ainārs | Auseklis - LSPA | 19:39:00 | |
| 53 | Svilpis,Dzintars | Madonas BJSS | 19:42:00 | |
|
| Numurs | Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks | E-karte |
| 61 | V,Vacant | NOKlubs | 19:01:00 | |
| 62 | Krūmiņš,Ilgonis | A2 | 19:04:00 | 74428 |
| 63 | Alksnis,Uldis | Meridiāns-CPSS | 19:07:00 | 69650 |
| 64 | Saliņš,Jānis | Indv. | 19:10:00 | |
| 65 | Biezais,Jānis | A2 | 19:13:00 | 69617 |
| 66 | Bērziņš,Vitolds | Meridiāns-CPSS | 19:16:00 | |
| 67 | Āriņš,Andrejs | RSP | 19:19:00 | |
|
23.10.08 15:49:22