Lč Ziemas orientēšanās sprints
.
Priekuļi
28.01.12
Startlist per Class
S12| S14| S16| S18| S20|
S21| S21B| S40| S45| S50| S55|
V12| V14| V16| V18| V20| V21|
V35| V40| V45| V50| V55| V60|
V65| V70|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 260 | Melbārde,Elza | ZVOC-VBSS | 14:07:00 | 90690 |
| 261 | Žagare,Trīne | Ozons | 14:08:00 | 119282 |
| 262 | Skopāne,Elīna | Sm BJSS-Azimuts OK | 14:09:00 | 141246 |
| 263 | Baduna,Monika | Madonas BJSS/OK Arona | 14:10:00 | |
| 264 | Ozola,Sintija | ZVOC-VBSS | 14:11:00 | 90667 |
| 265 | Caune,Agnija | Sm BJSS-Azimuts OK | 14:12:00 | 141249 |
| 266 | Cielava,Dārta | Ogre OK/SC | 14:13:00 | |
| 267 | Upīte,Anda | Kāpa OK | 14:14:00 | 74378 |
| 268 | Vaļģe,Madara | ZVOC-VBSS | 14:15:00 | |
| 269 | Rulle,Arta Renāte | ZVOC-VBSS | 14:16:00 | 90682 |
| 270 | Lūkina,Elīna | Ogre OK/SC | 14:17:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 249 | Egle,Stefānija | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:01:00 | 90705 |
| 250 | Čudinova,Anastasija | Stiga OK | 13:02:00 | |
| 251 | Nelsone,Laura | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:03:00 | 90701 |
| 252 | Lapiņa,Zelma | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:04:00 | 90703 |
| 253 | Katlapa,Elīza | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:05:00 | 141306 |
| 254 | Siksaliete,Krista | Madonas BJSS/OK Arona | 13:06:00 | |
| 255 | Sakalauskaitė,Karolina | OK Perkūnas | 13:07:00 | |
| 256 | Sirmā,Sanda | Madonas BJSS/OK Arona | 13:08:00 | |
| 257 | Alberinga,Vilma | ZVOC-VBSS | 13:09:00 | 90656 |
| 258 | Sušinskaitė,Miglė | Fortūna OK | 13:10:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 237 | Zaļaiskalna,Annija Anna | Auseklis IK | 13:49:00 | |
| 238 | Kudre,Doris | OK Peko | 13:50:00 | |
| 239 | Aparjode,Kendija | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:51:00 | 72686 |
| 240 | Boldavenko,Rita | Stiga OK | 13:52:00 | |
| 241 | Kārkliņa,Agnese | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:53:00 | 141350 |
| 242 | Zušēvica,Austra | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:54:00 | 112624 |
| 243 | Čama,Anete | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:55:00 | 141254 |
| 244 | Rudzīte,Agnese | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:56:00 | 119251 |
| 245 | Leiboma,Laura | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:57:00 | 119253 |
| 246 | Toomas,Liis | OK Peko | 13:58:00 | |
| 247 | Matvijenko,Jūlija | Stiga OK | 13:59:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 178 | Laurutytė,Vaiva | Alytaus SRC | 13:49:00 | |
| 179 | Uusküla,Liis | Rakvere OK | 13:50:00 | |
| 180 | Sušinskaitė,Jogvilė | Fortūna OK | 13:51:00 | |
| 181 | Radzivonaite,Milda | Madonas BJSS/OK Arona | 13:52:00 | |
| 182 | Valdmane,Līga | ZVOC-VBSS | 13:53:00 | |
| 183 | Olvet,Jaana | Rakvere OK | 13:54:00 | |
| 184 | Grigorjeva,Marina | Stiga OK | 13:55:00 | |
| 185 | Bričonoka,Edīte | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:56:00 | 90714 |
| 186 | Michnovič,Viktorija | OK Perkūnas | 13:57:00 | |
| 187 | Makselytė,Dovilė | Alytaus SRC | 13:58:00 | |
| 188 | Šķestere,Ieva | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:59:00 | 141340 |
| 189 | Martušytė,Monika | Alytaus SRC | 14:00:00 | |
| 190 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS/OK Arona | 14:01:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 133 | Kosmačeva,Katrīna | Kāpa OK | 13:46:00 | 70191 |
| 134 | Svilpe,Elīna | Madonas BJSS/OK Arona | 13:47:00 | |
| 135 | Dadzīte,Agnese | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 13:48:00 | |
| 136 | Čamane,Zane | Madonas BJSS/OK Arona | 13:49:00 | |
| 137 | Strautniece,Krista | OK Alnis-JNSC | 13:50:00 | |
| 138 | Smoļakova,Anastasija | Stiga OK | 13:51:00 | |
| 139 | Olvet,Marta | Rakvere OK | 13:52:00 | |
| 140 | Krūmiņa,Ieva | Purva Bridējs OK | 13:53:00 | |
| 141 | Valantinaitė,Ermina | OK Arboro | 13:54:00 | |
| 142 | Revaitė,Vilija | OSK Arboro | 13:55:00 | 1395418 |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 115 | Baķe,Sarmīte | Purva Bridējs OK | 13:28:00 | |
| 116 | Januškevičienė,Asta | Fortūna OK | 13:29:00 | |
| 117 | Talackaite,Gintare | OK Perkūnas | 13:30:00 | |
| 118 | Zobena,Dina | Purva Bridējs OK | 13:31:00 | |
| 119 | Balčiūnaitė,Lina | OK Takas | 13:32:00 | |
| 120 | Litvinaitė,Loreta | Fortūna OK | 13:33:00 | |
| 121 | Kauķe,Lolita | Briksnis SK | 13:34:00 | |
| 122 | Klauža,Laima | Purva Bridējs OK | 13:35:00 | 76599 |
| 123 | Šulčienė,Jolanta | OK Perkūnas | 13:36:00 | |
| 124 | Reinartaitė,Vaida | Fortūna OK | 13:37:00 | |
| 125 | Smila,Baiba | Mona OK | 13:38:00 | 69807 |
| 126 | Veita,Kristīne | Purva Bridējs OK | 13:39:00 | 71071 |
| 127 | Arama,Una | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 13:40:00 | |
| 128 | Keinaite,Gabriele | SK S-Sportas | 13:41:00 | |
| 129 | Kauķe,Inese | Briksnis SK | 13:42:00 | 74404 |
| 130 | Knēta,Mārīte | Mona OK | 13:43:00 | 69633 |
| 131 | Kokina,Kristīne | Purva Bridējs OK | 13:44:00 | 90728 |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 199 | Kumpyte,Rasa | Levuo | 13:13:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 164 | Blanka,Līga | Kāpa OK | 14:01:00 | 90726 |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 166 | Čākure,Ingūna | OK Alnis-JNSC | 14:03:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 272 | Heinols,Māris | ZVOC-VBSS | 13:01:00 | |
| 273 | Putniņš,Jēkabs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:02:00 | |
| 274 | Turks,Toms | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:03:00 | 90719 |
| 275 | Dzalbs,Edijs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:04:00 | 141328 |
| 276 | Leitlands,Matīss | ZVOC-VBSS | 13:05:00 | 90683 |
| 277 | Platacis,Matīss | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:06:00 | |
| 278 | Šatalovs,Daniels | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:07:00 | 70514 |
| 279 | Rudzītis,Eduards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:08:00 | 141327 |
| 280 | Šulčys,Kasparas | OK Perkūnas | 13:09:00 | |
| 281 | Alberings,Pauls | ZVOC-VBSS | 13:10:00 | 90664 |
| 282 | Orniks,Ronalds | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:11:00 | |
| 283 | Barkāns,Kristofers | Ogre OK/SC | 13:12:00 | |
| 284 | Breidaks,Ainārs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:13:00 | |
| 285 | Zērnis,Emīls | Saldus OK | 13:14:00 | 130651 |
| 286 | Steselis,Renārs | Ogre OK/SC | 13:15:00 | |
| 287 | Rooba,Ragnar | Rakvere OK | 13:16:00 | |
| 288 | Akmins,Renārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:17:00 | 98894 |
| 289 | Valdbergs,Andrejs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:18:00 | |
| 290 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC-VBSS | 13:19:00 | 90686 |
| 291 | Krūmiņš,Rihards | OK Alnis-JNSC | 13:20:00 | |
| 292 | Svilāns,Andris | Ogre OK/SC | 13:21:00 | |
| 293 | Vaļģis,Kārlis | ZVOC-VBSS | 13:22:00 | |
| 294 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/BJC Laimīte | 13:23:00 | 71549 |
| 295 | Strazdiņš,Oto Rainers | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:24:00 | 98897 |
| 296 | Lūkins,Haralds | Ogre OK/SC | 13:25:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 203 | Ustinovs,Edgars | Ogre OK/SC | 13:15:00 | |
| 204 | Upītis,Uldis | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:16:00 | 74377 |
| 205 | Indriksons,Kristaps | Madonas BJSS/OK Arona | 13:17:00 | |
| 206 | Kaminskis,Kārlis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:18:00 | 141309 |
| 207 | Kalējs,Roberts Toms | Ogre OK/SC | 13:19:00 | |
| 208 | Slikšjānis,Matīss | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:20:00 | 70478 |
| 209 | Vaļģis,Arturs | ZVOC-VBSS | 13:21:00 | 104206 |
| 210 | Rubins,Reinis | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:22:00 | 98893 |
| 211 | Stupaks,Daniels | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:23:00 | 141339 |
| 212 | Maksims,Latkovskis | Stiga OK | 13:24:00 | |
| 213 | Reneslācis,Valters | Ogre OK/SC | 13:25:00 | |
| 214 | Caune,Ilgvars | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:26:00 | 141247 |
| 215 | Aparjods,Kristers | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:27:00 | 72515 |
| 216 | Bogdanovs,Konstantīns | Stiga OK | 13:28:00 | |
| 217 | Valdbergs,Atis | Madonas BJSS/OK Arona | 13:29:00 | |
| 218 | Rõõm,Andres | OK Ilves | 13:30:00 | |
| 219 | Indrāns,Edgars | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:31:00 | 72306 |
| 220 | Pļaviņš,Niks | Madonas BJSS/OK Arona | 13:32:00 | |
| 221 | Paļčuns,Ilja | Stiga OK | 13:33:00 | |
| 222 | Ikaunieks,Nils | Madonas BJSS/OK Arona | 13:34:00 | |
| 223 | Bruners,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:35:00 | 141329 |
| 224 | Kütt,Oliver | OK Ilves | 13:36:00 | |
| 225 | Kalniņš,Edgars | Madonas BJSS/OK Arona | 13:37:00 | |
| 226 | Žilovas,Nedas | OK Takas | 13:38:00 | |
| 227 | Drozdovs,Antons | Stiga OK | 13:39:00 | |
| 228 | Valdbergs,Vairis | Madonas BJSS/OK Arona | 13:40:00 | |
| 229 | Vahruševs,Daniels | Ogre OK/SC | 13:41:00 | |
| 230 | Čeksters,Pēteris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:42:00 | 141356 |
| 231 | Valpuski,Janis | Ogre OK/SC | 13:43:00 | |
| 232 | Veits,Viesturs | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:44:00 | 141353 |
| 233 | Freimanis,Ivo | Madonas BJSS/OK Arona | 13:45:00 | |
| 234 | Zaliauskas,Povilas | OK Perkūnas | 13:46:00 | |
| 235 | Ambrazas,Ignas | SK S-Sportas | 13:47:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 50 | Alnek,Karl Martin | OK Ilves | 13:01:00 | |
| 51 | Paļčuns,Aleksejs | Stiga OK | 13:02:00 | |
| 52 | Knēts,Jēkabs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:03:00 | 69995 |
| 53 | Jagomägi,Vootele | OK Ilves | 13:04:00 | |
| 54 | Dulius,Dominykas | OK Arboro | 13:05:00 | |
| 55 | Žigilėjus,Aidas | Ąžuolas | 13:06:00 | |
| 56 | Kalvaitis,Nojus | IOSK Būdakalnis | 13:07:00 | |
| 57 | Pirtnieks,Otto Pēteris | Auseklis IK | 13:08:00 | 119245 |
| 58 | Daņilovs,Jevgenijs | Stiga OK | 13:09:00 | |
| 59 | Šķesteris,Mārtiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:10:00 | 141351 |
| 60 | Rõõm,Rimmo | OK Ilves | 13:11:00 | |
| 61 | Bēmis,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:12:00 | 141349 |
| 62 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 13:13:00 | |
| 63 | Janušauskas,Paulius | Ąžuolas | 13:14:00 | |
| 64 | Ruusalepp,Karl-August | OK Ilves | 13:15:00 | |
| 65 | Žydelis,Ignas | OK Perkūnas | 13:16:00 | |
| 66 | Šiliņš,Aivis | OK Alnis-JNSC | 13:17:00 | |
| 67 | Petrovas,Daumantas | OK Perkūnas | 13:18:00 | |
| 68 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:19:00 | |
| 69 | Titomers,Endijs | OK Alnis-JNSC | 13:20:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 71 | Raize,Nauris | Madonas BJSS/OK Arona | 13:22:00 | |
| 72 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 13:23:00 | 90691 |
| 73 | Gruzde,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:24:00 | 127537 |
| 74 | Misiūnas,Justas | OK Medeina-SM Gaja | 13:25:00 | |
| 75 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS/OK Arona | 13:26:00 | |
| 76 | Preikša,Augustas | OK Medeina-SM Gaja | 13:27:00 | |
| 77 | Kārkliņš,Daniels | ZVOC-VBSS | 13:28:00 | 136425 |
| 78 | Baltacis,Toms | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:29:00 | 12625 |
| 79 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 13:30:00 | 172208 |
| 80 | Žilinskas,Paulius | OK Takas | 13:31:00 | |
| 81 | Kalvaitis,Danius | IOSK Būdakalnis | 13:32:00 | |
| 82 | Baunis,Jānis | Madonas BJSS/OK Arona | 13:33:00 | |
| 83 | Saal,Andres | Otepää SK | 13:34:00 | |
| 84 | Lamberts,Māris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:35:00 | 141337 |
| 85 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 13:36:00 | 90688 |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 38 | Spirido,Edgars | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:37:00 | |
| 39 | Baltacis,Kārlis | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:38:00 | |
| 40 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK/SC | 13:39:00 | |
| 41 | Kairis,Dinārs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:40:00 | 141308 |
| 42 | Sārs,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 13:41:00 | |
| 43 | Preikša,Algirdas | Medeina | 13:42:00 | |
| 44 | Stankevičius,Vilius | Madonas BJSS/OK Arona | 13:43:00 | |
| 45 | Linnus,Kristjan | OK Peko | 13:44:00 | |
| 46 | Kesaväli,Asso | Rakvere OK | 13:45:00 | |
| 47 | Neimanis,Nauris | Ogre OK/SC | 13:46:00 | |
| 48 | Katlaps,Uldis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:47:00 | 127562 |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 2 | Mikulovs,Ruslans | Stiga OK | 13:01:00 | |
| 3 | Sparāns,Edgars | Ogre OK/SC | 13:02:00 | |
| 4 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS/OK Arona | 13:03:00 | |
| 5 | Oja,Joonas | Rakvere OK | 13:04:00 | |
| 6 | Jubelis,Andris | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 13:05:00 | |
| 7 | Antanavicius,Henrikas | SK S-Sportas | 13:06:00 | |
| 8 | Randman,Priit | Rakvere OK | 13:07:00 | |
| 9 | Tamužs,Jānis | Auseklis IK | 13:08:00 | |
| 10 | Vīksne,Didzis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:09:00 | 90833 |
| 11 | Sārs,Dāvis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 13:10:00 | |
| 12 | Toomas,Tiit | OK Peko | 13:11:00 | |
| 13 | Ambrazas,Svajunas | SK S-Sportas | 13:12:00 | |
| 14 | Masilionis,Remigijus | Fortūna OK | 13:13:00 | |
| 15 | Homiļovs,Oļegs | Stiga OK | 13:14:00 | |
| 16 | Aleliūnas,Vilius | Sm BJSS-Azimuts OK | 13:15:00 | |
| 17 | Andrasiunas,Petras | SK S-Sportas | 13:16:00 | |
| 18 | Žagars,Ivars | Ozons | 13:17:00 | 141507 |
| 19 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | 13:18:00 | |
| 20 | Laķis,Edgars | Auseklis IK | 13:19:00 | |
| 21 | Bričonoks,Edgars | Kāpa/Pierīgas BJSS | 13:20:00 | 90724 |
| 22 | Ranonis,Gediminas | Fortūna OK | 13:21:00 | |
| 23 | Klaasimäe,Tarvo | Rakvere OK | 13:22:00 | |
| 24 | Platacis,Mārtiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:23:00 | 141288 |
| 25 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK/SC | 13:24:00 | 81448 |
| 26 | Šulčys,Nerijus | OK Perkūnas | 13:25:00 | |
| 27 | Bačkys,Rolandas | Fortūna OK | 13:26:00 | |
| 28 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS/OK Arona | 13:27:00 | |
| 29 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | 13:28:00 | 483403 |
| 30 | Valantinas,Giedrius | OK Arboro | 13:29:00 | |
| 31 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 13:30:00 | 141559 |
| 32 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 13:31:00 | |
| 33 | Januškevičius,Regimantas | Fortūna OK | 13:32:00 | |
| 34 | Erm,Tonis | TAOK | 13:33:00 | |
| 35 | Bikulč,Artūras | SK S-Sportas | 13:34:00 | |
| 36 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK/SC | 13:35:00 | |
|
| Startno |
Name |
Team | Time | E-card |
| 194 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 14:05:00 | 70422 |
| 195 | Upacers,Guntis | Seniors | 14:06:00 | 141503 |
|
26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as